



Some Excess stock list with DC for selling
| P/N | QTY | DC | MFG |
| 1123387-1 | 23900 | 2017+ | TE |
| 10774268(60404001)(33511904图纸号) | 700 | 20+ | DELPHI |
| MG610750 | 7000 | 17+ | KET |
| MG614475 | 2800 | 17+ | KET |
| 330123002 | 60000 | 20+ | MOLEX |
| 347290200 | 24000 | 20+ | MOLEX |
| 354076702 | 60000 | 19+ | MOLEX |
| 359030022 | 2000 | 19+ | MOLEX |
| 430252000 | 5000 | 19+ | MOLEX |
| 430300001 | 12000 | 19+ | MOLEX |
| 430450615 | 3600 | 19+ | MOLEX |
| 430450812 | 15840 | 20+ | MOLEX |
| 430451012 | 29376 | 19+ | MOLEX |
| 5024431270 | 54600 | 19+ | MOLEX |
| 5600201020 | 60450 | 19+ | MOLEX |
| 1-368182-1 | 540 | 13+ | TE |
| 1534358-1 | 1500 | 17+ | TE |
| 1612683-1 | 1080 | 18+ | TE |
| 174047-2 | 74 | 19+ | TE |
| 1897091-2 | 11600 | 18+ | TE |
| 1928301085 | 4000 | 19+ | BOSCH |
| 1928498058 | 12000 | 19+ | BOSCH |
| 2822357-1(172748-1) | 12000 | 19+ | TE |
| MG614119-5 | 1400 | 17+ | KET |
| MG620426-2 | 7000 | 19+ | KET |
| 7165-0385 | 360000 | 16+ | 住友 |
| 7165-0395 | 100000 | 19+ | 住友 |
| 7222-6423-30 | 50 | 22+ | YAZAKI |
| ST740187-3 | 7000 | 17+ | KET |
| 13693742(HN126-01027) | 32500 | 21+ | KUM |
| 35297259(HP615-28021) | 400 | 18+ | KUM |
| 35297263(HP621-13040) | 1300 | 17+ | KUM |
| SQSF-02-1A | 6000 | 15+ | JST |
| LITTELFUSE:TPSMA6L36A | 30000 | 22+ | LITTELFUSE |
| MG614120-5 | 1600 | 17+ | KET |
| 1-2141154-1 | 32 | 17+ | TE |
| 13699775 | 6000 | 17+ | DELPHI |
| 13890058 | 9900 | 20+ | DELPHI |
| 1452665-3 | 13000 | 18+ | TE |
| 15326924 | 25500 | 19+ | DELPHI |
| 156-00049 | 5000 | 18+ | 海尔曼太通 |
| 156-01601 | 4000 | 18+ | 海尔曼太通 |
| 156-05904 | 3000 | 18+ | 海尔曼太通 |
| 170349-1 | 54000 | 19+,20+ | TE |
| 1742088-2 | 80000 | 17+ | TE |
| 175964-1 | 3200 | 19+ | TE |
| 2103181-2 | 1000 | 18+ | TE |
| 2141155-2 | 638 | 23+ | TE |
| 2141156-2 | 490 | 23+ | TE |
| 2177058-1 | 172 | 23+ | TE |
| 314101120 | 3200 | 19+ | MOLEX |
| 32124734020 | 120000 | 18+ | Kostal |
| 32124734080 | 150000 | 19+ | Kostal |
| 32125734110 | 135000 | 18+ | Kostal |
| 347910080 | 9000 | 18+ | MOLEX |
| 348240124 | 520 | 17+ | MOLEX |
| 348240241 | 16520 | 19+ | MOLEX |
| 348241244 | 3640 | 17+ | MOLEX |
| 348241245 | 8120 | 17+ | MOLEX |
| 35169847 | 8800 | 19+ | DELPHI |
| 352820610 | 3600 | 19+ | MOLEX |
| 4-2103177-2 | 7000 | 18+ | TE |
| 54002004 | 23600 | 19+ | FCI |
| 6189-7362 | 20800 | 18+ | 住友 |
| 8230-4924 | 29000 | 18+ | 住友 |
| 8230-5171 | 3800 | 20+ | 住友 |
| 8240-0213 | 22500 | 18+ | 住友 |
| 8240-4912 | 200 | 19+ | 住友 |
| 85202-1 | 60 | 18+ | TE |
| 91951-3X130 | 90 | 17+ | KYUNGSHIN |
| 91959-F0010 | 320 | 20+ | 京信 |
| 962885-1 | 9000 | 16+ | TE |
| ADC15-00396 | 45 | 18+ | 京信 |
| E-4995 | 13200 | 18+ | EPC |
| HK116-02020 | 200000 | 19+ | KUM |
| KH1200012-10 | 23000 | 19+ | UJU |
| MG620122 | 2200 | 17+,18+ | KET |
| MG634466-2 | 50 | 23+ | KET |
| MG642267-5 | 2000 | 17+ | KET |
| MG642450 | 3000 | 19+ | KET |
| MG683894 | 1000 | 16+ | KET |
| ST710591-3 | 1000 | 17+,19+ | KET |
| ST710965-3 | 1000 | 17+ | KET |
| ST710992-3 | 1000 | 15+ | KET |
| ST731274-3 | 3000 | 17+ | KET |
| 31890-0 | 3000 | 08+ | TE |
| 173977-2 | 18000 | 11+ | TE |
| 8-368231-8 | 540 | 08+ | TE |
| 917807-2 | 6000 | 11+ | TE |
| 2-178288-3 | 9750 | 11+ | TE |
| 4-1393448-0 | 6500 | 10+ | TE |
| 1-1393448-3 | 17000 | 09+ | TE |
| 532611171 | 1000 | 12+ | MOLEX |
| 532610571 | 4000 | 13+ | MOLEX |
| 22057065 | 9955 | 13+ | MOLEX |
| 7183-1927-30 | 10500 | 10+ | YAZAKI |
| 35296989(PH815-02910) | 16000 | 12+ | KUM |
| S06B-F32MK-GGXXR | 1120 | 13+ | JST |
| 1-1318119-4 | 250 | 10+ | TE |
| 142681-4 | 12600 | 14+ | TE |
| 39012121 | 1600 | 14+ | MOLEX |
| 50361871 | 3000 | 14+ | MOLEX |
| 35339496(PB291-04127) | 3350 | 12+ | KUM |
| HN036-03127(停产) | 1000 | 14+ | KUM |
| B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 2000 | 14+ | JST |
| 280361 | 3000 | 13+ | TE |
| 284362-3 | 1900 | 14+ | TE |
| 175207-1 | 18000 | 16+ | TE |
| 1411560-1 | 35000 | 17+ | TE |
| 6-1355135-1 | 24000 | 18+ | TE |
| 8230-4502 | 40000 | 14+ | 住友 |
| SM02(4.0)B-BHS-1-TB | 2000 | 14+ | JST |
| 04DR-N-E6S-P | 1000 | 12+ | JST |
| 963658-1 | 4000 | 15+ | TE |
| 174921-2 | 9600 | 17+ | TE |
| 1534358-1 | 10500 | 17+ | TE |
| 1-1456426-1 | 2000 | 20+ | TE |
| 757570151 | 1350 | 18+ | MOLEX |
| 6098-2103 | 11000 | 14+ | 住友 |
| 7183-5510-40 | 100 | 16+ | YAZAKI |
| IL-AG5-18S-D3C1 | 700 | 12+ | JAE |
| 12092852 | 2600 | 17+ | DELPHI |
| 805122541 | 3000 | 17+ | HIRSCHMANN |
| 3204A1004 | 1700 | 17+ | KST |
| 17.0766 | 1600 | 18+ | MTA |
| A34681881+205(ABX5Y+205) | 800 | 21+ | FCI |
| 175446-1 | 270 | 12+ | TE |
| 8-968973-1 | 1200 | 18+ | TE |
| 1123425-1 | 545 | 8456 | TE |
| 6098-2218 | 5950 | 17+ | 住友 |
| 6098-2218 | 6000 | 17+ | 住友 |
| 7283-8700-30 | 1000 | 18+ | YAZAKI |
| 35245044(HB010-20150) | 14400 | 19+ | KUM |
| 35245044(HB010-20150) | 4800 | 19+ | KUM |
| 35245044(HB010-20150) | 14400 | 19+ | KUM |
| 35245044(HB010-20150) | 9600 | 19+ | KUM |
| 35289452(HP551-32020) | 800 | 18+ | KUM |
| GV011-12020 | 20 | 20+ | KUM |
| ST710590-3 | 20000 | 19+ | KET |
| ST710591-3 | 5000 | 17+,19+ | KET |
| MG643458 | 951 | 16+ | KET |
| MG645119 | 640 | 17+ | KET |
| MG654116 | 1600 | 17+ | KET |
| MG654116 | 1600 | 17+ | KET |
| MG645820 | 858 | 17+ | KET |
| MG645820 | 768 | 17+ | KET |
| 61207900-200/250(33309974)(得润) | 1164 | 18+ | FCI |
| 33258703X(35202530)禁用 | 10 | 18+ | FCI |
| ON:NRVBA160T3G | 40000 | 18+ | ON |
| ON:NRVBA160T3G | 5000 | 18+ | ON |
| ON:SZMMBZ15VALT1G SOT23 | 24000 | 18+ | ON |
| Vishay:1N4148W-HE3-08 | 9000 | 18+ | Vishay |
| Vishay:1N4148W-HE3-08 | 15000 | 18+ | Vishay |
| 风华:FNR-10K471 | 4000 | 19+ | 风华 |
| 85229-1 | 1000 | 13+ | TE |
| 85229-1 | 1000 | 13+ | TE |
| 174049-2 | 1900 | 16+ | TE |
| 174049-2 | 1900 | 16+ | TE |
| 174049-2 | 950 | 16+ | TE |
| 6070-2621 | 500 | 20+ | 住友 |
| 35297932(HK393-04021) | 6000 | 19+ | KUM |
| MG622406 | 900 | 17+ | KET |
| MG622406 | 2100 | 17+ | KET |
| MG622406 | 600 | 17+ | KET |
| MG622406 | 1500 | 17+ | KET |
| MG622406 | 2400 | 17+ | KET |
| ST710846-3 | 6000 | 17+ | KET |
| MG643163 | 700 | 17+ | KET |
| MG610045-1 | 3500 | 07+ | KET |
| MG633062-5 | 12000 | 17+ | KET |
| MG633062-5 | 12000 | 17+ | KET |
| MG633062-5 | 6000 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 192 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 200 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 400 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 400 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 200 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 400 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 200 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 400 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 600 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 200 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 200 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 800 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 400 | 17+ | KET |
| MG642419-5 | 333 | 17+ | KET |
| MG644100 | 775 | 17+ | KET |
| MG645707 | 560 | 18+ | KET |
| MG645707 | 560 | 18+ | KET |
| MG645707 | 1120 | 18+ | KET |
| MG645707 | 560 | 18+ | KET |
| MG657020-5 | 1728 | 19+ | KET |
| 13775368(902126-00) | 350 | 18+ | DELPHI |
| 13775368(902126-00) | 350 | 18+ | DELPHI |
| 13775368(902126-00) | 350 | 18+ | DELPHI |
| 35105684 | 22400 | 20+ | DELPHI |
| 211PC062S4149 | 392 | 20+ | DELPHI |
| 9440401 | 1800 | 18+ | Kostal |
| SMW250-04D | 10000 | 19+ | YEONHO然湖 |
| SMW250-03D | 5000 | 19+ | YEONHO然湖 |
| 881303-1 | 12600 | 21+ | TE |
| 6189-1092 | 2400 | 20+ | 住友 |
| 15517565(EU020-00060) | 35000 | 20+ | KUM |
| 15517565(EU020-00060) | 40000 | 20+ | KUM |
| 13952495(TK101-00100) | 64000 | 19+ | KUM |
| 13952495(TK101-00100) | 32000 | 19+ | KUM |
| 13952495(TK101-00100) | 32000 | 19+ | KUM |
| 33195495(HB010-13120) | 8000 | 20+ | KUM |
| 33195495(HB010-13120) | 32000 | 20+ | KUM |
| 15519399(KPU465-04627-1) | 4500 | 21+ | KUM |
| 15519399(KPU465-04627-1) | 12000 | 21+ | KUM |
| 15519399(KPU465-04627-1) | 4500 | 21+ | KUM |
| 15519399(KPU465-04627-1) | 1500 | 21+ | KUM |
| 15519399(KPU465-04627-1) | 4500 | 21+ | KUM |
| MG680166 | 6000 | 21+ | KET |
| MG680166 | 2000 | 21+ | KET |
| MG645738-5T | 3360 | 21+ | KET |
| MG645738-5T | 5040 | 21+ | KET |
| MG645738-5T | 10080 | 21+ | KET |
| MG645738-5T | 5040 | 21+ | KET |
| MG645738-5T | 1680 | 21+ | KET |
| PPI0001877-1100 | 2277 | 20+ | DELPHI |
| 33360146(54550266+170黄/粽) | 1849 | 21+ | FCI |
| 33187548(ABX 3 155+5) | 1200 | 21+ | FCI |
| 33187548(ABX 3 155+5) | 1200 | 21+ | FCI |
| 35151080(AK2 180 900+10) | 215 | 21+ | FCI |
| 35120070(AK2 180 920+10) | 400 | 21+ | FCI |
| 917981-1 | 5721 | 18+,19+ | TE |
| 316873-2 | 600 | 24+ | TE |
| 316873-2 | 600 | 24+ | TE |
| 2005479-6 | 600 | 22+ | TE |
| 2005094-1 | 1800 | 21+ | TE |
| 2005094-1 | 1800 | 21+ | TE |
| 2005094-1 | 600 | 21+ | TE |
| 2005094-1 | 1200 | 21+ | TE |
| 2005094-1 | 600 | 21+ | TE |
| 2005094-1 | 1200 | 21+ | TE |
| 2005094-1 | 600 | 21+ | TE |
| 2005094-1 | 6000 | 21+ | TE |
| 284869-1 | 4500 | 20+ | TE |
| 15393121 | 2205 | 20+ | DELPHI |
| 15393121 | 265 | 20+ | DELPHI |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 5000 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 7500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 12500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 10000 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 10000 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 | 21+ | KUM |
| 13693742(HN126-01027) | 5000 | 21+ | KUM |
| 7122-2830 | 700 | 21+ | YAZAKI |
| 7122-2128-30 | 1300 | 21+ | YAZAKI |
| 7118-3030 | 1500 | 20+ | YAZAKI |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 2000 | 20+ | KUM |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 4000 | 20+ | KUM |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 2000 | 20+ | KUM |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 2000 | 20+ | KUM |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 4000 | 20+ | KUM |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 2000 | 20+ | KUM |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 4000 | 20+ | KUM |
| 33176639(PU475-04630) | 12000 | 20+ | KUM |
| 33176639(PU475-04630) | 24000 | 20+ | KUM |
| 33176639(PU475-04630) | 6000 | 20+ | KUM |
| 33176639(PU475-04630) | 6000 | 20+ | KUM |
| 33176639(PU475-04630) | 6000 | 20+ | KUM |
| 35214951(HP288-02021) | 9000 | 21+ | KUM |
| MG643385-5 | 1400 | 22+ | KET |
| MG652220 | 4500 | 21+ | KET |
| MG652220 | 1500 | 21+ | KET |
| MG643385-4 | 1400 | 22+ | KET |
| MG645055-5T | 8400 | 21+ | KET |
| MG655633 | 9194 | 21+ | KET |
| 35237973(35123189)(54550266A-2680) | 110 | 21+ | FCI |
| 35425723(39604949)(5800+60) | 1948 | 20+ | DELPHI |
| 35425723(39604949)(5800+60) | 600 | 20+ | DELPHI |
| 175781-1 | 67 | 18+ | TE |
| 13882331 | 4000 | 18+ | DELPHI |
| 35425724(39704949)(6050+60) | 2000 | 20+ | DELPHI |
| 35425724(39704949)(6050+60) | 600 | 20+ | DELPHI |
| 936151-2 | 7000 | 23+ | TE |
| 104257-2 | 14000 | 22+ | TE |
| 104257-2 | 14000 | 22+ | TE |
| 1-1743086-3 | 1176 | 24+ | TE |
| 1-1743086-3 | 4032 | 24+ | TE |
| 1-1743086-3 | 1008 | 24+ | TE |
| 172133-1 | 4800 | 24+ | TE |
| 2-520334-2 | 6480 | 21+ | TE |
| 936062-1 | 1000 | 23+ | TE |
| 936133-2 | 440 | 23+ | TE |
| 1717692-1 | 1000 | 17+ | TE |
| 1717692-1 | 3000 | 17+ | TE |
| 1717692-1 | 5000 | 17+ | TE |
| 1717692-1 | 6000 | 17+ | TE |
| 1563126-1 | 4000 | 24+ | TE |
| 1042040311 | 13000 | 21+ | MOLEX |
| MG611857 | 8000 | 24+ | KET |
| MG611857 | 72000 | 24+ | KET |
| MG611857 | 72000 | 24+ | KET |
| MG611857 | 8000 | 24+ | KET |
| MG611857 | 72000 | 24+ | KET |
| MG611857 | 56000 | 24+ | KET |
| MG611857 | 56000 | 24+ | KET |
| MG611857 | 88000 | 24+ | KET |
| MG611857 | 16000 | 24+ | KET |
| MG611857 | 72000 | 24+ | KET |
| MG611857 | 32000 | 24+ | KET |
| MG611857 | 8000 | 24+ | KET |
| MG633096-5 | 19000 | 22+ | KET |
| MG633098-4 | 15000 | 21+ | KET |
| MG680715 | 60000 | 21+ | KET |
| MG680715 | 100000 | 21+ | KET |
| MG641394 | 4000 | 23+ | KET |
| MG641394 | 2000 | 21+ | KET |
| MG642925 | 600 | 23+ | KET |
| MG610606R | 84000 | 21+ | KET |
| MG610606R | 42000 | 21+ | KET |
| MG610606R | 41000 | 21+ | KET |
| MG644690-5 | 2400 | 20+ | KET |
| MG644690-5 | 1600 | 20+ | KET |
| MG644690-5 | 3200 | 20+ | KET |
| MG655673-5 | 1000 | 23+ | KET |
| MG655673-5 | 6000 | 23+ | KET |
| MG635719-5 | 4000 | 23+ | KET |
| MG645725-5 | 11000 | 23+ | KET |
| MG645725-5 | 2000 | 23+ | KET |
| MG645725-5 | 3000 | 23+ | KET |
| PS-250 | 3000 | 23+ | JST |
| 33401961(54560219+1315蓝棕) | 57 | 24+ | FCI |
| 35138513(A34804945)(ABX3+1500) | 800 | 18+ | FCI |
| AKII+IV90 灰白双绞线1600/棕1580 | 58 | 22+ | FCI |
| AKII+IV90 灰白双绞线1600/棕1580 | 400 | 22+ | FCI |
| 35105686 | 432000 | 21+ | DELPHI |
| 35105686 | 270000 | 21+ | DELPHI |
| 35105686 | 108000 | 21+ | DELPHI |
| 35397548 | 39700 | 22+ | DELPHI |
| 35397548 | 360000 | 22+ | DELPHI |
| 35397548 | 840000 | 22+ | DELPHI |
| 35561659(PE451993) | 279 | 21+ | FCI |
| LITTELFUSE:TPSMA6L36A | 3000 | 22+ | LITTELFUSE |
| 805203200AP(ORFRGM0405DA)(B223) | 930 | 23+ | 成品线束 |
| 59Z163-003Z | 500 | 23+ | Rosenberger |
| 59Z163-003Z | 3450 | 23+ | Rosenberger |
| 59S10O-102A4 | 4950 | 24+ | Rosenberger |
| ST741420-3 | 6000 | 23+ | KET |
| MG685574 | 16000 | 23+ | KET |
| MG645590-6 | 3000 | 23+ | KET |
| AMZW01-000Z | 3000 | 22+ | Rosenberger |
| 35679700(PPI0001898+1570蓝灰) | 388 | 23+ | FCI |
| 10740325(26682.330.186) | 4800 | 24+ | LEAR |
| WLM3F9-1021A1002 | 110 | 24+ | 国产件 |
| AC7811QBFE | 2500 | 23+ | AutoChips |
| PPI0001898+5095绿紫/灰紫 | 200 | 24+ | FCI |
| PPI0001898+6380绿橙/黑白 | 450 | 23+ | FCI |
| PPI0001898+6380绿橙/黑白 | 598 | 23+ | FCI |
| PPI0001898+7955棕绿/绿黄 | 300 | 23+ | FCI |
| 35355711(PPI0001876+3800灰/蓝) | 50 | 21+ | DELPHI |
| 35355711(PPI0001876+3800灰/蓝) | 250 | 21+ | DELPHI |
| ST710319-3 | 16000 | 20250707 | KET |
| ST731411-3 | 54000 | 20260103 | KET |
| 43704119(PPI0001876+5440橙黄 ) | 300 | 25+ | FCI |
| PPI0001142+3640白黄 | 197 | 20231228 | FCI |
| PPI0001721+3850淡绿/黑 | 30 | 20260116 | FCI |
| 846315 | 14000 | 23+ | DELPHI |
| 2316763-1 | 1120 | 25+ | TE |
| ST730649-3 | 156000 | 25+ | KET |
| MG633976 | 330000 | 25+ | KET |
| PPI0001876+4225黄橙 | 1600 | 25+ | FCI |
| PPI0001876+2950棕白 | 157 | 25+ | FCI |
| 284716-5 | 1200 | 24+ | TE |
| PPI0001898+5010棕橙/灰黄 | 8065 | 25+ | FCI |
| AMZ003-000A | 520 | 25+ | Rosenberger |
| PPI0001640+250灰白H | 11960 | 25+ | FCI |
| 35126372 | 4800 | 25+ | DELPHI |
| 1376688-1 | 2400 | 25+ | TE |
| E6K10A-1CA/20L | 504000 | 25+ | Rosenberger |
| E6K10A-1CA/40 | 533500 | 25+ | Rosenberger |
| E6K10A-1CA/90Z | 582000 | 25+ | Rosenberger |
| E6Z003-001A | 654000 | 25+ | Rosenberger |
| 1718760-1 | 18000 | 25+ | TE |
| K9305 GG 2SPEED 251 BLK | 3909 | 25+ | Rosenberger |
| 35080674(abx3 180+4700) | 6600 | 25+ | FCI |
| 1-968326-1 | 15900 | 24+ | TE |
| 2-2355507-1 | 4000 | 24+ | TE |
| 85113-1 | 5600 | 24+ | TE |
| 1376689-1 | 8000 | 25+ | TE |
| 175967-2 | 20800 | 25+ | TE |
| 936224-1 | 24000 | 25+ | TE |
| 54550266+250黑红 | 2350 | 26+ | FCI |
| 1743098-1 | 1008 | 25+ | TE |
| 1-1670918-1 | 82500 | 25+ | TE |
| ST731380-3 | 27000 | 25+ | KET |
| 40854548(54560219+4340) | 3590 | 25+ | FCI |
| M36S08K4Q3 | 24000 | 25+ | JAE |
| 2-1241418-3 | 90000 | 25+ | TE |
| 6405-0046-6-000(KM025C F TML(L)(5K/R) | 115000 | 25+ | Hirose(广濑) |
| 26140.201.179 | 12000 | 26+ | LEAR |
| ST741367-3 | 87500 | 25+ | KET |
| MG663492-5 | 9000 | 25+ | KET |
| MG625460-5 | 800 | 25+ | KET |
| 936254-2 | 1600 | 25+ | TE |
| 953119-1 | 41800 | 25+ | TE |
| 48#导航罩弹卡 | 22000 | 25+ | 鑫荣 |
| 54屏蔽罩小夹子 | 21000 | 25+ | 鑫荣 |
| 46105126(PPI0001142+4190) | 250 | 25+ | FCI |
| 46105131(PPI0001876+3510棕橙) | 35 | 25+ | FCI |
| 46289015(PPI0001876+5200黄橙) | 30 | 26+ | FCI |
| 12020556 | 15200 | 25+ | DELPHI |
| 770520-1 | 25000 | 25+ | TE |
| 174044-2 | 4000 | 24+ | TE |
| MG653198 | 8000 | 26+ | KET |
| PPI0001877+1220 | 400 | 26+ | DELPHI |
| 172748-1 | 80000 | 23+ | TE |
| 174045-2 | 6400 | 25+ | TE |
| 175966-2 | 1600 | 26+ | TE |
| ST731336-3 | 96000 | 25+ | KET |
| MG685516 | 40000 | 26+ | KET |
| PPI0001142+2435灰/蓝和紫/绿H | 5700 | 26+ | FCI |
| ST730625-3 | 18000 | 26+ | KET |
| 7-1452665-1 | 408000 | 25+ | TE |
| MG685518 | 140000 | 26+ | KET |
| MG634834-5 | 8000 | 26+ | KET |
| 15458562(RS220-03100) | 80000 | 26+ | KUM |
| PPI0001721+2300橙/蓝和白/黑 | 7800 | 26+ | FCI |
| 15327918 | 120000 | 26+ | DELPHI |
| Dacar647-4 | 91.46 | 20251124 | 莱尼 |
| Dacar302-4(85120420) | 308 | 20250303 | 莱尼 |
| Dacar302-3(85120420) | 9071 | 20230425 | 莱尼 |
| Dacar302-3(85120420) | 937.8 | 20230609 | 莱尼 |
| 85D00100(Dacar462-2) | 12601.35 | 20231209 | 莱尼 |
| 2298508-1 | 10 | 20250728 | TE |
| 2298509-1 | 344 | 20241108 | TE |
| 2476640-1,AK2 90度CODE I,L=2000mm,FLRY-A0.35 白蓝,绞距:20mm | 45 | 20230928 | 气囊线 |
| 2483558-1,AK2 90度CODE I,L=500mm FLRY-A 2*0.35mm²,白/蓝 | 2988 | 20240228 | 气囊线 |
| 2483558-1,AK2 90度CODE I,L=500mm FLRY-A 2*0.35mm²,白/蓝 | 4787 | 20241210 | 气囊线 |
| 2302452-1 | 4464 | 20250519 | TE |
| 2302452-1 | 66000 | 20250616 | TE |
| 2302452-1 | 18000 | 20250621 | TE |
| 2302452-1 | 36000 | 20250621 | TE |
| 2302452-1 | 54000 | 20250626 | TE |
| 2302452-1 | 48000 | 20250626 | TE |
| 2302452-1 | 24000 | 20250626 | TE |
| 2307961-1 | 5 | 20241111 | TE |
| 2302461-9 | 1018 | 20250621 | TE |
| 2302461-9 | 2500 | 20250622 | TE |
| 2302461-9 | 2000 | 20251017 | TE |
| 2236905-1 | 3291 | 20250815 | TE |
| 2302451-1 | 7985 | 20250615 | TE |
| 2333538-9 | 15 | 20241111 | TE |
| 2-2380551-0 | 152 | 20240321 | TE |
| 1-2298721-9 | 11 | 20241106 | TE |
| 2-2298721-9 | 70 | 20241106 | TE |
| 2298496-1 | 359 | 20241108 | TE |
| 2298494-1 | 1679 | 20241111 | TE |
| 2-2326910-0 | 55 | 20241111 | TE |
| 2387380-1 | 178 | 20241010 | TE |
| 2387380-1 | 2000 | 20241011 | TE |
| 2387380-1 | 2000 | 20241012 | TE |
| 2387380-1 | 500 | 20241013 | TE |
| 2387380-1 | 2000 | 20250510 | TE |
| 2387380-1 | 500 | 20250610 | TE |
| 2387380-1 | 1500 | 20250611 | TE |
| 963244-1 | 596 | 20241111 | TE |
| 2293333-1 | 36 | 20241214 | TE |
| 2098583-2 | 75 | 20241216 | TE |
| 2282268-1 | 35 | 20241214 | TE |
| 2282267-1 | 87 | 20241225 | TE |
| 316833-2 | 55 | 20250123 | TE |
| 174922-1 | 7 | 20250218 | TE |
| 173630-1 | 60 | 20250218 | TE |
| 2334013-1 | 1390 | 20250415 | TE |
| 2334013-1 | 1500 | 20250419 | TE |
| 2334013-1 | 1500 | 20250430 | TE |
| 2334013-1 | 1500 | 20250517 | TE |
| 2334013-1 | 1500 | 20250524 | TE |
| 2334013-1 | 3000 | 20250609 | TE |
| 2334013-1 | 24000 | 20250720 | TE |
| 1563190-1 | 2212 | 20241011 | TE |
| 964267-2 | 2166 | 20241205 | TE |
| 1563189-1 | 134 | 20240316 | TE |
| 1563189-1 | 3126 | 20240316 | TE |
| 964263-2 | 3775 | 20250207 | TE |
| 2333538-1 | 945 | 20250611 | TE |
| 2333538-1 | 2000 | 20250611 | TE |
| 2333538-1 | 1995 | 20250616 | TE |
| 2208113-2 | 146079 | 20240928 | TE |
| 2208113-2 | 30000 | 20250829 | TE |
| 6-928918-1 | 2000 | 20250229 | TE |
| 6-928918-1 | 26620 | 20250229 | TE |
| 1-2177909-1 | 6112 | 20250227 | TE |
| 2324321-1 | 39451 | 20250318 | TE |
| 2324321-1 | 40000 | 20250320 | TE |
| 2324321-1 | 40000 | 20250321 | TE |
| 5-968221-1 | 13485 | 20240926 | TE |
| 1-1418778-1 | 2794 | 20250822 | TE |
| 1-1418778-1 | 6000 | 20250822 | TE |
| DT04-4P | 1 | 20250414 | TE |
| 1060-16-0122 | 15 | 20250415 | TE |
| 1318774-1 | 19558 | 20250801 | TE |
| 507528200 | 285 | 20250514 | MOLEX |
| 2355843-1 | 5 | 20250523 | TE |
| 2302454-9 | 1 | 20250825 | TE |
| 1674298-1 | 7930 | 20180506 | TE |
| 1674298-1 | 11860 | 20180627 | TE |
| 2404236-1 | 4860 | 20241213 | TE |
| 2404236-1 | 842 | 20250804 | TE |
| 2404236-1 | 4239 | 20250804 | TE |
| 1802110-2 | 4013 | 20250908 | TE |
| 2-2298724-2 | 3 | 20250725 | TE |
| 2330270-3 | 3 | 20250725 | TE |
| 1-2297252-2 | 10 | 20250725 | TE |
| 2301903-1 | 10 | 20250728 | TE |
| 1-413889-3 | 10 | 20250728 | TE |
| 2-2298721-3 | 8 | 20250725 | TE |
| 2368036-1 | 45 | 20251016 | TE |
| 2368028-1 | 45 | 20251016 | TE |
| 2203260-4 | 85 | 20250827 | TE |
| 175193-1 | 2576 | 20251102 | TE |
| 175193-1 | 4000 | 20251123 | TE |
| 2368012-1 | 65 | 20251016 | TE |
| 2405721-1 | 65 | 20251103 | TE |
| 2354439-1 | 10 | 20250806 | TE |
| 2354439-2 | 10 | 20250806 | TE |
| 2354439-3 | 10 | 20250806 | TE |
| 2307207-1 | 7 | 20250825 | TE |
| 2326914-5 | 6 | 20250825 | TE |
