



Original TE connector distributor OEM manufacture for wire harness connector 1703838-1





| SPH-002T-P0.5S | JST | 576000 |
| 503518000 | MOLEX | 650000 |
| HIF3-2428SCFA | HRS | 10000 |
| DF1B-18DES-2.5RC | HRS | 200 |
| DF1B-18DS-2.5RC | HRS | 1000 |
| DF1B-16DEP-2.5RC | HRS | 2400 |
| DF1B-18DEP-2.5RC | HRS | 400 |
| 39012085 | MOLEX | 1000 |
| 39012025 | MOLEX | 44000 |
| DF1B-26DES-2.5RC | HRS | 300 |
| SHR-03V-S-B | JST | 40000 |
| 428160212 | MOLEX | 6000 |
| HIF3BA-30D-2.54C | HRS | 800 |
| 510650200 | MOLEX | 7000 |
| SMR-03V-B | JST | 1000 |
| DF1B-20DS-2.5RC | HRS | 500 |
| SHR-15V-S-B | JST | 20000 |
| 22012035 | MOLEX | 1000 |
| 430200200 | MOLEX | 18000 |
| 39012040 | MOLEX | 5000 |
| 511910400 | MOLEX | 1000 |
| 430251800 | MOLEX | 1000 |
| ZHR-3 | JST | 48000 |
| 873690200 | MOLEX | 6000 |
| 39013023 | MOLEX | 63000 |
| 190730042 | MOLEX | 4000 |
| 874390200 | MOLEX | 30000 |
| 430200400 | MOLEX | 20000 |
| 04SUR-32S | JST | 4000 |
| 430201000 | MOLEX | 3000 |
| DF13-7S-1.25C | HRS | 10000 |
| 510210700 | MOLEX | 284000 |
| 39012201 | MOLEX | 1200 |
| 430200801 | MOLEX | 8000 |
| 39012026 | MOLEX | 27000 |
| 510210800 | MOLEX | 4000 |
| 430200601 | MOLEX | 9000 |
| 22011042 | MOLEX | 2000 |
| 39012125 | MOLEX | 2000 |
| 39281103 | MOLEX | 1600 |
| 510210500 | MOLEX | 948000 |
| 50841025 | Molex | 9940 |
| 510211300 | MOLEX | 80000 |
| SHR-10V-S-B | JST | 2000 |
| 430252000 | MOLEX | 3000 |
| 510210600 | MOLEX | 432000 |
| 524651071 | MOLEX | 2000 |
| 22013047 | MOLEX | 15000 |
| 510211200 | MOLEX | 444000 |
| 510650800 | MOLEX | 25000 |
| DF11-10DS-2C | JST | 100 |
| 39000428 | MOLEX | 32000 |
| 874390800 | MOLEX | 16000 |
| 5016461400 | MOLEX | 8500 |
| 5016463200 | MOLEX | 1800 |
| 510210200 | MOLEX | 3888000 |
| 50291558 | MOLEX | 1000 |
| 430251200 | MOLEX | 3000 |
| 50375023 | MOLEX | 42000 |
| 430251000 | MOLEX | 6000 |
| 50579403 | MOLEX | 18500 |
| 5019390400 | MOLEX | 24000 |
| PHR-8 | JST | 5000 |
| PHR-4 | JST | 1000 |
| 903273304 | MOLEX | 16700 |
| 39012160 | MOLEX | 5100 |
| 510211500 | MOLEX | 7000 |
| 436450208 | MOLEX | 1400 |
| 22552101 | MOLEX | 4500 |
| 430250600 | MOLEX | 6000 |
| 510050200 | MOLEX | 1000 |
| 39012086 | MOLEX | 4000 |
| 39012165 | MOLEX | 2600 |
| 50842022 | MOLEX | 3940 |
| 22011032 | MOLEX | 13000 |
| 510650400 | MOLEX | 2000 |
| 39012220 | MOLEX | 2000 |
| 5018764040 | MOLEX | 8800 |
| 8500133 | MOLEX | 14000 |
| 511101060 | MOLEX | 10000 |
| 39012041 | MOLEX | 16000 |
| 39012101 | MOLEX | 3000 |
| 50579405 | MOLEX | 1000 |
| 9503031 | MOLEX | 144 |
| 50579402 | MOLEX | 9500 |
| 430250800 | MOLEX | 30500 |
| 39012141 | MOLEX | 5600 |
| 510218602 | MOLEX | 200000 |
| DF13-30DS-1.25C | HRS | 3000 |
| 436450500 | MOLEX | 12500 |
| 177766-1 | TE | 750 |
| DF3-8S-2C | HRS | 100 |
| 103653-4 | TE | 500 |
| 5016461200 | MOLEX | 4000 |
| 510150600 | MOLEX | 35000 |
| 22013037 | MOLEX | 39000 |
| 510150500 | MOLEX | 120000 |
| 39012020 | MOLEX | 209000 |
| PADP-14V-1-S | JST | 300 |
| DF1B-4DS-2.5RC | HRS | 200 |
| 39012045 | MOLEX | 3000 |
| 522660211 | MOLEX | 6300 |
| 02P-MWPV-SSR | JST | 110 |
| 0-1534123-4 | 0-1534123-4 | 315 |
| 1-1318118-6 | TETYCOAMP 1-1318118-6 | 1500 |
| 1-1318118-9 | TETYCOAMP 1-1318118-9 | 400 |
| 1-1355035-1 | 1-1355035-1 | 1409 |
| 1-135531-1 | 1-135531-1 | 526 |
| 1-1393434-2 | TETYCOAMP 1-1393434-2 | 623 |
| 1-1394438-1 | 1-1394438-1 | 459 |
| 1-1394887-1A | 1-1394887-1A | 187 |
| 1-1534353-4 | HSG 22+8 POSN,ASSY | 24 |
| 1-173977-4 | TETYCOAMP 1-173977-4 | 3000 |
| 1-175102-1 | TETYCOAMP 1-175102-1 | 160000 |
| 1-179228-2 | TETYCOAMP 1-179228-2 | 24000 |
| 1-179228-5 | TETYCOAMP 1-179228-5 | 16000 |
| 11P-SZN | JST 11P-SZN | 2000 |
| 12162833 | 12162833 | 1195 |
| 1241345-1 | 1241345-1 | 705 |
| 1241346-1 | 1241346-1 | 130 |
| 1-292254-1 | TETYCOAMP 1-292254-1 | 400 |
| 1-292254-2 | TETYCOAMP 1-292254-2 | 4000 |
| 1-292254-4 | TETYCOAMP 1-292254-4 | 2100 |
| 1318620-1 | TETYCOAMP 1318620-1 | 2439 |
| 13511996 | 13511996 | 86 |
| 1-353293-0 | TETYCOAMP 1-353293-0 | 7000 |
| 1-353293-2 | TETYCOAMP 1-353293-2 | 8000 |
| 1-353293-5 | TETYCOAMP 1-353293-5 | 14000 |
| 1-353908-3 | TETYCOAMP 1-353908-3 | 32897 |
| 13551669699 | 13551669699 | 22 |
| 1355353-1 | MCP GEH 10P | 324 |
| 1355356-1 | 8D0 937 731 | 10 |
| 1393374-2 | TETYCOAMP 1393374-2 | 914 |
| 1393443-3 | 1393443-3 | 187 |
| 1393454-1 | TE 1393454-1 | 165 |
| 1394048-1 | TETYCOAMP 1394048-1 | 1639 |
| 1418678-1 | 1418678-1 | 785 |
| 1418679-1 | 1418679-1 | 819 |
| 1418779-1 | 1418779-1 | 939 |
| 1418782-1 | 1418782-1 | 711 |
| 1420000-4 | 1420000-4 | 1241 |
| 1-480699-0 | TETYCOAMP 1-480699-0 | 500 |
| 1534096-1 | 1534096-1 | 3000 |
| 1534105-1 | TE 1534105-1 | 100 |
| 1534171-1 | MQS ABDECKKAPPE2X5P | 2847 |
| 1534533-5 | 1534533-5 | 2078 |
| 1534533-8 | 1534533-8 | 597 |
| 1534571-2 | 1534571-2 | 398 |
| 15364082X | 15364082X | 2191 |
| 1563498-1 | 10POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY | 357 |
| 170262-1 | TETYCOAMP 170262-1 | 10000 |
| 170361-1 | TETYCOAMP 170361-1 | 4580 |
| 171822-3 | TETYCOAMP 171822-3 | 732 |
| 171822-4 | TETYCOAMP 171822-4 | 1000 |
| 171822-5 | TETYCOAMP 171822-5 | 5000 |
| 171822-6 | TETYCOAMP 171822-6 | 20000 |
| 171822-8 | TETYCOAMP 171822-8 | 10800 |
| 1719961-1 | 4E0 035 444 | 2978 |
| 172076-7 | TETYCOAMP 172076-7 | 2000 |
| 172160-1 | TETYCOAMP 172160-1 | 2500 |
| 172169-1 | TETYCOAMP 172169-1 | 400 |
| 172211-8 | TETYCOAMP 172211-8 | 10000 |
| 172233-1 | TETYCOAMP 172233-1 | 312 |
| 173633-1 | TETYCOAMP 173633-1 | 12650 |
| 173977-3 | TETYCOAMP 173977-3 | 826 |
| 173977-4 | TETYCOAMP 173977-4 | 3995 |
| 173977-9 | TETYCOAMP 173977-9 | 27000 |
| 174779-1 | TETYCOAMP 174779-1 | 3000 |
| 174929-1 | TETYCOAMP 174929-1 | 1036 |
| 175022-1 | TETYCOAMP 175022-1 | 4500 |
| 175778-2 | TETYCOAMP 175778-2 | 5950 |
| 175778-5 | TETYCOAMP 175778-5 | 1016 |
| 175964-2 | TETYCOAMP 175964-2 | 3000 |
| 176270-1 | TETYCOAMP 176270-1 | 1000 |
| 176271-1 | TETYCOAMP 176271-1 | 110 |
| 177899-1 | TETYCOAMP 177899-1 | 200 |
| 177909-1 | TETYCOAMP 177909-1 | 3165 |
| 177915-1 | TETYCOAMP 177915-1 | 11840 |
| 177917-1 | TETYCOAMP 177917-1 | 3150 |
| 178390-2 | TECar 178390-2 | 100 |
| 179227-1 | TETYCOAMP 179227-1 | 20000 |
| 179228-2 | TETYCOAMP 179228-2 | 6000 |
| 179228-4 | TETYCOAMP 179228-4 | 64000 |
| 179228-5 | TETYCOAMP 179228-5 | 15000 |
| 179228-6 | TETYCOAMP 179228-6 | 30000 |
| 179228-8 | TETYCOAMP 179228-8 | 44000 |
| 179609-1 | TETYCOAMP 179609-1 | 60000 |
| 179970-1 | TETYCOAMP 179970-1 | 175 |
| 179974-1 | TETYCOAMP 179974-1 | 22500 |
| 1823393-5 | COVER,90,1KS LEFT,ASSY | 35 |
| 184060-1 | TETYCOAMP 184060-1 | 72 |
| 190160001 | Molex 190160001 | 5 |
| 1928404981 | wiring harness connector 38-way | 139 |
| 1-966979-1 | 1-966979-1 | 148 |
| 1969442-2 | TE 1969442-2 | 3400 |
| 1-969502-1 | 1-969502-1 | 4654 |
| 1-969503-1 | 6Q0 972 704 | 882 |
| 2-1355426-1 | 4E0 973 202 | 910 |
| 2-1718643-2 | 2POS,MCON 1.2 CONNECTOR, SEALED | 1435 |
| 2-173977-2 | TETYCOAMP 2-173977-2 | 5000 |
| 2-178129-6 | TETYCOAMP 2-178129-6 | 1 |
| 2-1823394-6 | 2-1823394-6 | 10 |
| 280358-0 | TETYCOAMP 280358-0 | 1500 |
| 281838-5 | TETYCOAMP 281838-5 | 10000 |
| 281839-5 | TETYCOAMP 281839-5 | 10000 |
| 282104-1 | TETYCOAMP 282104-1 | 393 |
| 282404-1 | TETYCOAMP 282404-1 | 1300 |
| 292253-2 | TETYCOAMP 292253-2 | 2000 |
| 292254-5 | TETYCOAMP 292254-5 | 1000 |
| 292254-6 | TETYCOAMP 292254-6 | 388 |
| 292254-9 | TETYCOAMP 292254-9 | 297 |
| 31380-1000 | 31380-1000 | 19 |
| 316501-1 | TETYCOAMP 316501-1 | 1000 |
| 33471-0501 | 33471-0501 | 51 |
| 350654-1 | TETYCOAMP 350654-1 | 5000 |
| 353293-2 | TETYCOAMP 353293-2 | 34000 |
| 353293-4 | TETYCOAMP 353293-4 | 39000 |
| 353293-5 | TETYCOAMP 353293-5 | 4000 |
| 353293-6 | TETYCOAMP 353293-6 | 23000 |
| 353293-7 | TETYCOAMP 353293-7 | 70000 |
| 353293-8 | TETYCOAMP 353293-8 | 12000 |
| 353293-9 | TETYCOAMP 353293-9 | 15000 |
| 353907-1 | TETYCOAMP 353907-1 | 11460 |
| 353908-3 | TETYCOAMP 353908-3 | 130000 |
| 353908-4 | TETYCOAMP 353908-4 | 7797 |
| 353908-5 | TETYCOAMP 353908-5 | 3000 |
| 353908-6 | TETYCOAMP 353908-6 | 5000 |
| 39000038 | Molex 39000038 | 3850 |
| 3B0937741 | 3B0 937 741 | 550 |
| 41771-1 | TETYCOAMP 41771-1 | 7000 |
| 4-179228-2 | TETYCOAMP 4-179228-2 | 6000 |
| 430200401 | Molex 430200401 | 100 |
| 43025-0400 | Molex 43025-0400 | 2543 |
| 430300003 | Molex 430300003 | 1 |
| 430310001 | Molex 430310001 | 450 |
| 443937527B | 443 937 527 B | 1531 |
| 4H1937527 | 4H1 937 527 | 2080 |
| 5P-SCN | JST 5P-SCN | 1000 |
| 6098-3449 | 6098-3449 | 35 |
| 6098-3869 | SWS SWS 6098-3869 | 2923 |
| 6098-7327 | 6098-7327 | 1905 |
| 6098-7349 | 6098-7349 | 629 |
| 6098-7906 | 6098-7906 | 828 |
| 6098-7911 | 6098-7911 | 350 |
| 61117-1 | TETYCOAMP 61117-1 | 30000 |
| 6195-0247 | SWS SWS 6195-0247 | 2250 |
| 651882-3 | 651882-3 | 1200 |
| 6910-1971 | AFL6910-1971 | 1202 |
| 7123-2820 | 矢崎 矢崎 7123-2820 | 2916 |
| 7282-3030 | 矢崎 7282-3030 | 47 |
| 7282559610 | 7282559610 | 75 |
| 7283-7623 | CONNECT 矢崎 7283-7623 | 1379 |
| 7283-9749-30 | 矢崎 矢崎 7283-9749-30 | 2849 |
| 770004-3 | TETYCOAMP 770004-3 | 788 |
| 770027-1 | TETYCOAMP 770027-1 | 418 |
| 770855-1 | TETYCOAMP 770855-1 | 1000 |
| 794772-4 | TETYCOAMP 794772-4 | 1000 |
| 893971633 | 893 971 633 | 2181 |
| 893971633G | 893 971 633 G | 1596 |
| 8E0937527A | 8E0 937 527 A | 816 |
| 8K0937529D | 8K0 937 529 D | 968 |
| 8K0972994A | 8K0 972 994 A | 2568 |
| 917684-1 | TETYCOAMP 917684-1 | 24000 |
| 917686-1 | TETYCOAMP 917686-1 | 12600 |
| 936209-1 | CONNECT TE 936209-1 | 95 |
| 9430010 | 9430010 | 1488 |
| 965604-1 | 965604-1 | 1708 |
| 968402-1 | TE 968402-1 | 150 |
| 969269-1 | MODU TSPR ABDECKKAP | 563 |
| FG-140610XXX-01 | Mx 替代品FG-140610XXX-01 | 70 |
| FPC-TF200-AAA1 | FPC | 20 |
| FPC-TF280-AAA1 | FPC | 20 |
| GHR-08V-S | JST GHR-08V-S | 2955 |
| HILP-03V-1-S | JST HILP-03V-1-S | 2000 |
| HILR-03VF-1-S | JST HILR-03VF-1-S | 2000 |
| HILS-03V | JST HILS-03V | 16000 |
| LEAR-02V-S | JST LEAR-02V-S | 30 |
| MG610392 | MG610392 | 2273 |
| MG61882-3 | MG61882-3 | 1200 |
| MG632506-4 | MG632506-4 | 855 |
| MG651056 | MG651056 | 455 |
| MG652520 | MG652520 | 336 |
| PADP-10V-1-S | JST PADP-10V-1-S | 490 |
| SMP-05V-BC | JST SMP-05V-BC | 1000 |
| SPH-001T-P0.5L | JST SPH-001T-P0.5L | 7850 |
| SPHD-001T-P0.5 | JST SPHD-001T-P0.5 | 8000 |
| SRA-51T-3 | JST SRA-51T-3 | 7500 |
| SSHL-002T-P0.2 | JST SSHL-002T-P0.2 | 35000 |
| STO-01T-110N | JST STO-01T-110N | 65 |
| STO-41T-187N | JST STO-41T-187N | 30000 |
| SVA-41T-P1.1 | JST SVA-41T-P1.1 | 3500 |
| SVF-42T-P2.0 | JST SVF-42T-P2.0 | 2000 |
| SVH-21T-P1.1 | JST SVH-21T-P1.1 | 4500 |
| SXA-001T-P0.6 | JST SXA-001T-P0.6 | 6920 |
| SXF-41T-P0.7 | JST SXF-41T-P0.7 | 9000 |
Contact: Rose Huang
E-mail:rose@alap-nb.com
Tel:13355943609
TEL:+8613355943609
Fax:+860755-89231062