Welcome to Anlian Auto Parts (Ningbo) Co.,Ltd
+8613355943609

Anlian Auto Parts (Ningbo) ​​​Co Ltd is one china professional wire harness manufacturer and supplier of connector and electronic components

Current position:
TE connector Terminal 4-280050-1
    Publish time 2021-01-13 18:06    

TE connector Terminal 4-280050-1
Sample order is supported
100% original new lable from  TE Molex distributor Delphi distributor YAZAKI distributor Sumitomo distributor BOSCH distributor JST distrbutor kum distributor sourcing ket stock sourcing Kostal authorised distributor and Cable harness OEM manufacture
Quote offer within 24 days with better stock price than distributors

TE connector Terminal 4-280050-1
TE connector Terminal 4-280050-1
Sample order is supported
100% original new lable from  TE Molex distributor Delphi distributor YAZAKI distributor Sumitomo distributor BOSCH distributor JST distrbutor kum distributor sourcing ket stock sourcing Kostal authorised distributor and Cable harness OEM manufacture
Quote offer within 24 days with better stock price than distributors
MOLEX 010501321 3300 1 N/A
PHOENIX 0201142 500 100 2015年+
TE 104257-4 9000 9000 2020年+
TE 106527-4 24000 6000 2011年+
TE 1-104479-0 45000 15000 2020年+
TE 1123721-1 40000 20000 2020年+
TE 1-1318117-3 3600 3600 2019年+
TE 1-1393844-7 1000 25 2012年+
TE 1-1461392-0 1000 1000 2020年+
TE 1-1462037-4 2000 1000 2019年+
TE 1-1564416-1 90 1 2019年+
TE 1-1564416-1 7000 250 2019年+
TE 1-1586037-0 27285 255 2014年+
TE 1-172161-9 3000 3000 2020年+
TE 1-175196-2 60000 12000 2020年+
TE 1-178128-3 3200 3200 2020年+
TE 1-178288-4 1800 600 2020年+
TE 1-178288-7 1600 1600 2020年+
TE 1-178288-8 3600 1200 2020年+
TE 1-178802-7 1200 600 2020年+
TE 1-1827872-7 600 600 2018年+
DELPHI 12129493 4600 2300 2018年+
TE 1217094-2 100000 20000 2018年+
TE 1217095-2 60000 20000 2016年+
TE 1318105-1 181 1 2018年+
TE 1318105-1 10000 10000 2018年+
TE 1318110-1 27000 27000 2020年+
TE 1-480318-0 30000 10000 2020年+
TE 1-480700-0 30800 2800 2020年+
TE 1-480701-0 15000 2500 2019年+
TE 1-480703-0 48000 2000 2019年+
TE 1-480704-0 30600 1700 2020年+
TE 1-480706-0 3900 1300 2019年+
TE 1-480708-0 17000 1000 2019年+
TE 1-480709-0 10000 1000 2020年+
TE 1-480710-0 1700 850 2020年+
TE 1-480711-0 3400 850 2019年+
TE 1-480763-0 10500 1500 2019年+
TE 1-480764-0 3000 1500 2018年+
TE 1-480764-0 10500 1500 2019年+
SUMITOMO 1500-0110 5000 5000 2017年+
SUMITOMO 1500-0110 5925 1 2017年+
MOLEX 1510140008 20000 5000 2020年+
MOLEX 151014-0008 20000 5000 2020年+
TE 1513164-1 450 450 2016年+
TE 1544227-1 22 1 N/A
TE 1586017-2 18000 18000 2017年+
PHOENIX 1592599 1 1 2015年+
PHOENIX 1597660 20 1 2015年+
TE 15EEJ1 2640 40 2012年+
PHOENIX 1600001 8 1 2015年+
PHOENIX 1600014 8 1 2015年+
TE 1600903-1 10000 5000 2020年+
TE 1618002-7 5 1 2017年+
TE 163301-6 36000 18000 2020年+
TE 1-640511-0 800 800 2019年+
TE 164532-4 1500 500 2019年+
TE 165302 5000 1 N/A
TE 1-6609006-7 2640 40 2012年+
TE 1670146-1 4743 1 N/A
PHOENIX 1700994 150 50 2013年+
TE 170258-2 15000 15000 2020年+
TE 170311-1 10000 10000 2017年+
PHOENIX 1712724 950 50 2014年+
PHOENIX 1712737 2000 50 2014年+
PHOENIX 1714968 350 50 2013年+
PHOENIX 1715734 8 1 2015年+
PHOENIX 1715734 1000 250 2015年+
TE 1717567-4 30000 10000 2019年+
TE 171898-1 2200 100 2017年+
TE 172024-1 1600 1600 2020年+
TE 172026-1 5000 2500 2019年+
TE 172135-1 2600 1300 2020年+
TE 172157-1 8000 8000 2020年+
TE 172328-1 7500 500 2018年+
MOLEX 1726722006 1800 600 2020年+
MOLEX 172672-2006 1800 600 2020年+
PHOENIX 1731022 2500 100 2014年+
PHOENIX 1731721 39 1 2014年+
PHOENIX 1731721 2000 100 2014年+
PHOENIX 1731734 10 1 2015年+
PHOENIX 1731734 2800 100 2015年+
PHOENIX 1732937 30 30 2014年+
TE 173630-6 64000 16000 2020年+
TE 173722-1 162000 18000 2020年+
TE 1-747562-0 2000 200 2013年+
TE 174984-2 91 1 N/A
TE 175020-1 90000 15000 2019年+
PHOENIX 1751109 250 250 2013年+
TE 175150-2 16000 16000 2018年+
PHOENIX 1755817 500 100 2015年+
PHOENIX 1757022 100 100 2015年+
PHOENIX 1757064 3400 50 2015年+
PHOENIX 1757255 1 1 2013年+
PHOENIX 1757255 150 50 2015年+
PHOENIX 1757268 1 1 2013年+
TE 1761008-3 100 60 18032
TE 176271-1 14000 14000 2019年+
PHOENIX 1766602 50 50 2015年+
PHOENIX 1776618 50 50 2013年+
PHOENIX 1777086 200 1 2015年+
PHOENIX 1777086 250 250 2015年+
PHOENIX 1777989 1000 50 2014年+
PHOENIX 1778098 50 50 2013年+
TE 177898-1 28000 4000 2020年+
TE 177906-1 6400 3200 2020年+
TE 178289-4 1200 1200 2019年+
PHOENIX 1787014 10 10 2014年+
PHOENIX 1787027 5 1 2014年+
PHOENIX 1787043 5 5 2014年+
PHOENIX 1787056 10 10 2014年+
PHOENIX 1787069 5 1 2015年+
TE 178964-3 1200 1200 2019年+
PHOENIX 1790108 10 1 2014年+
PHOENIX 1790140 10 1 2014年+
PHOENIX 1790335 750 250 2015年+
PHOENIX 1790496 5 5 2014年+
PHOENIX 1790519 5 1 2014年+
PHOENIX 1790535 5 1 2015年+
TE 179227-1 60000 10000 2020年+
TE 1-794608-0 30000 30000 2020年+
TE 179609-1 50000 50000 2020年+
PHOENIX 1803303 500 250 2015年+
PHOENIX 1803426 250 250 2014年+
PHOENIX 1803578 50 50 2014年+
PHOENIX 1803594 1000 50 2014年+
PHOENIX 1803688 50 50 2014年+
PHOENIX 1821232 100 100 2015年+
TE 182652-1 200 100 2011年+
PHOENIX 1827716 100 50 2012年+
PHOENIX 1827729 50 50 2012年+
PHOENIX 1827732 50 50 2012年+
PHOENIX 1827871 100 50 2012年+
PHOENIX 1827884 50 50 2012年+
PHOENIX 1827897 50 50 2012年+
PHOENIX 1830004 2 2 2012年+
TE 183025-1 8 1 N/A
PHOENIX 1830596 150 150 2015年+
PHOENIX 1830635 200 100 2015年+
PHOENIX 1836082 500 50 2012年+
PHOENIX 1836227 300 50 2014年+
PHOENIX 1836309 500 50 2012年+
PHOENIX 1839499 600 50 2014年+
PHOENIX 1840395 50 50 2013年+
PHOENIX 1840463 50 50 2013年+
PHOENIX 1847848 50 50 2014年+
PHOENIX 1852105 100 50 2015年+
PHOENIX 1856359 300 100 2014年+
TE 1857502-1 19800 990 2013年+
PHOENIX 1857964 2 1 2014年+
PHOENIX 1861028 200 50 2014年+
PHOENIX 1861031 200 50 2013年+
PHOENIX 1861073 20 1 2013年+
PHOENIX 1868733 10 10 2014年+
PHOENIX 1879065 400 50 2015年+
TE 188835-1 165 165 2019年+
MOLEX 190020002 12000 4000 2020年+
MOLEX 190030071 4000 4000 2020年+
TE 1903114-2 3750 1 2017年+
PHOENIX 1916614 500 50 2015年+
PHOENIX 1924091 5 1 2014年+
PHOENIX 1942497 5 1 2014年+
PHOENIX 1944220 100 50 2012年+
PHOENIX 1955112 240 240 2015年+
PHOENIX 1966101 10 1 2014年+
TE 1969442-2 12600 1800 2020年+
TE 1969442-2 14400 14400 2020年+
TE 1971031-1 240000 48000 2020年+
MOLEX 2004-P1 28000 7000 2019年+
TE 2013595-1 400 50 2020年+
TE 206043-1 400 400 2019年+
TE 206061-1 875 600 18096*1,18107*2
TE 206070-8 14400 300 2020年+
MOLEX 2092105 65000 5000 2020年+
TE 2103124-1 50 1 N/A
TE 2103124-1 50 50 2020年+
TE 2110989-1 32000 32000 2020年+
TE 21124-4 170 1 2013年+
TE 2-1318119-3 4800 4800 2019年+
TE 2-1318120-3 4000 4000 2020年+
TE 2-1393243-4 1000 500 2012年+
TE 215083-8 30000 2500 2019年+
TE 2-160256-2 10000 10000 2020年+
TE 2-167301-4 17500 17500 2012年+
TE 2-179553-3 1000 1000 2019年+
MOLEX 22011042 1000 1000 2019年+
MOLEX 22035045 12000 12000 2020年+
MOLEX 22041041 16000 16000 2020年+
MOLEX 22041051 8000 500 2020年+
TE 2-282822-6 8000 100 2014年+
TE 2-520083-2 24000 12000 2019年+
TE 2-520272-2 36000 12000 2020年+
TE 2-520405-2 35200 8800 2020年+
TE 280366 6000 1000 2019年+
TE 280392-2 10000 200 2012年+
TE 280515 5000 1000 2011年+
TE 281623-2 5000 5000 2016年+
TE 281934-3 50000 10000 2019年+
TE 282104-1 3000 1500 2020年+
TE 282465-1 12000 12000 2020年+
TE 2834048-1 4000 4000 2017年+
TE 2-917807-2 600 600 2019年+
TE 292161-3 20000 5000 2019年+
TE 292161-3 240000 5000 2012年+
TE 292303-6 5 1 2014年+
TE 292303-6 4200 30 2014年+
TE 2-928247-5 50000 2000 2012年+
PHOENIX 2963860 5 5 2015年+
PHOENIX 3005235 200 50 2015年+
PHOENIX 3005950 10 1 2014年+
PHOENIX 3030417 50 1 2014年+
PHOENIX 3031364 300 50 2014年+
PHOENIX 3041561 2 1 2014年+
PHOENIX 3042243 2 1 2015年+
PHOENIX 3043815 4 1 2015年+
MOLEX 3062044 28000 7000 2019年+
TE 3-1461491-0 2000 2000 2011年+
TE 3-1461491-5 20000 2000 2014年+
TE 3-1734506-3 2730 210 2014年+
TE 31895 10000 10000 2012年+
MOLEX 3191-06R1 6400 1600 2020年+
MOLEX 330000001 45000 15000 2019年+
MOLEX 33000-0001 45000 15000 2019年+
TE 3-350819-2 8800 8800 2020年+
MOLEX 343450001 45000 15000 2019年+
MOLEX 34345-0001 45000 15000 2019年+
MOLEX 346760001 30000 30000 2019年+
MOLEX 34676-0001 30000 30000 2019年+
MOLEX 347290202 4800 1200 2019年+
MOLEX 34729-0202 4800 1200 2019年+
TE 350211-1 6000 2000 2020年+
TE 350218-1 120000 20000 2020年+
TE 350432-1 1600 100 2019年+
TE 350432-1 1600 800 2019年+
TE 350433-1 1200 300 2020年+
TE 350536-1 980000 20000 2020年+
TE 350537-1 20000 10000 2020年+
TE 350561-1 28000 28000 2020年+
TE 350720-1 7800 1300 2019年+
TE 350777-1 21000 3000 2019年+
TE 350777-4 4000 2000 2020年+
TE 35108 5000 5000 18176
MOLEX 351550600 30000 15000 2019年+
MOLEX 35155-0600 30000 15000 2019年+
TE 3-521013-2 17000 8500 2020年+
TE 353907-1 300000 15000 2020年+
TE 353908-4 48000 4000 2019年+
MOLEX 355070200 50000 50000 2020年+
MOLEX 35507-0200 50000 50000 2020年+
TE 3-6318490-6 630 210 2020年+
TE 3-640311-1 16000 8000 2020年+
TE 3-640311-1 32000 16000 2020年+
TE 3-640426-4 4000 2000 2020年+
TE 3-643814-2 25000 5000 2020年+
TE 3664884001 7139 121 2014年+
TE 368083-1 3333 1 2017年+
TE 368501-1 481 1 N/A
TE 3-770060-1 15000 15000 2020年+
MOLEX 39000040 4042 1 2016年+
MOLEX 39000040 12000 4000 2016年+
MOLEX 39000040 88000 4000 2020年+
MOLEX 39000046 24000 24000 2020年+
MOLEX 39000059 4000 4000 2020年+
MOLEX 39000181 20000 4000 2020年+
MOLEX 39012025 77000 11000 2020年+
MOLEX 39012026 15000 5000 2019年+
MOLEX 39012085 3500 3500 2020年+
MOLEX 39012141 2800 1400 2020年+
MOLEX 39012145 16000 2000 2020年+
MOLEX 39012180 2200 1100 2020年+
MOLEX 39014040 5000 5000 2020年+
MOLEX 39036064 6400 1600 2020年+
MOLEX 39301040 3000 1000 1820
MOLEX 4202202C 20000 2000 1909,1910,1911,1908
MOLEX 430251000 3000 1500 2020年+
MOLEX 43025-1000 3000 1500 2020年+
MOLEX 430300001 84000 84000 2020年+
MOLEX 430300001 96000 12000 2019年+
MOLEX 43030-0001 84000 84000 2020年+
MOLEX 43030-0001 96000 12000 2019年+
MOLEX 430300002 204000 12000 2019年+
MOLEX 43030-0002 204000 12000 2019年+
MOLEX 430300003 24000 12000 2020年+
MOLEX 430300003 84000 84000 2020年+
MOLEX 43030-0003 24000 12000 2020年+
MOLEX 43030-0003 84000 84000 2020年+
MOLEX 430450400 8928 2232 2020年+
MOLEX 43045-0400 8928 2232 2020年+
MOLEX 430450627 1728 1728 2020年+
MOLEX 43045-0627 1728 1728 2020年+
MOLEX 430450800 1440 1440 2020年+
MOLEX 43045-0800 1440 1440 2020年+
MOLEX 436450400 3000 3000 2020年+
MOLEX 43645-0400 3000 3000 2020年+
MOLEX 436450500 37500 2500 2019年+
MOLEX 43645-0500 37500 2500 2019年+
MOLEX 436451000 3000 1500 2020年+
MOLEX 43645-1000 3000 1500 2020年+
TE 440129-3 20000 20000 2020年+
TE 4-520447-2 22500 7500 2019年+
MOLEX 462350001 84000 12000 2020年+
MOLEX 46235-0001 84000 12000 2020年+
TE 4-644043-4 1000 1000 2020年+
MOLEX 4706-(P909) 65000 5000 2020年+
MOLEX 4809C-(P918) 28000 28000 2020年+
MOLEX 482040001 3600 3600 2020年+
TE 485043-1 15000 15000 2019年+
MOLEX 500398000 16000 8000 2019年+
MOLEX 50039-8000 16000 8000 2019年+
MOLEX 500588000 75000 75000 2018年+
MOLEX 500588000 225000 75000 2020年+
MOLEX 50058-8000 75000 75000 2018年+
MOLEX 50058-8000 225000 75000 2020年+
MOLEX 5016461600 5600 5600 2020年+
MOLEX 501646-1600 5600 5600 2020年+
MOLEX 5016463000 3200 3200 2019年+
MOLEX 501646-3000 3200 3200 2019年+
MOLEX 5018762640 2400 1200 2020年+
MOLEX 501876-2640 2400 1200 2020年+
MOLEX 5023510500 15000 15000 2020年+
MOLEX 502351-0500 15000 15000 2020年+
MOLEX 5023810000 192000 96000 2020年+
MOLEX 502381-0000 192000 96000 2020年+
MOLEX 5025780300 40000 20000 2020年+
MOLEX 502578-0300 40000 20000 2020年+
MOLEX 5025781000 48000 12000 2019年+
MOLEX 502578-1000 48000 12000 2019年+
MOLEX 5041851000 96000 96000 2020年+
MOLEX 504185-1000 96000 96000 2020年+
MOLEX 5045-04A 16000 16000 2020年+
MOLEX 5045-05A 8000 500 2020年+
MOLEX 5051-04 1000 1000 2019年+
MOLEX 50579402 10000 10000 2020年+
MOLEX 50842022 20000 2000 1909,1910,1911,1908
MOLEX 510210200 130000 2000 2019年+
MOLEX 51021-0200 130000 2000 2019年+
TE 5-102690-1 2400 800 2014年+
TE 5-103958-9 1848 462 2013年+
TE 5120732-2 1200 600 2012年+
MOLEX 5195-04 12000 6000 2020年+
TE 521367-2 80000 8000 2017年+
TE 5223962-1 624 624 2012年+
MOLEX 5267-04A 12000 12000 2020年+
MOLEX 528082371 3000 3000 2018年+
MOLEX 52808-2371 3000 3000 2018年+
MOLEX 530470410 20000 20000 2020年+
MOLEX 53047-0410 20000 20000 2020年+
MOLEX 532610371 8000 8000 2020年+
MOLEX 53261-0371 8000 8000 2020年+
MOLEX 532610671 12000 6000 2020年+
MOLEX 53261-0671 12000 6000 2020年+
MOLEX 532610871 24000 6000 2020年+
MOLEX 53261-0871 24000 6000 2020年+
MOLEX 532611271 4000 4000 2020年+
MOLEX 53261-1271 4000 4000 2020年+
MOLEX 532611571 6000 3000 2020年+
MOLEX 53261-1571 6000 3000 2020年+
MOLEX 533980371 7000 7000 2020年+
MOLEX 53398-0371 7000 7000 2020年+
MOLEX 533980671 6000 6000 2020年+
MOLEX 53398-0671 6000 6000 2020年+
MOLEX 533980771 6000 6000 2020年+
MOLEX 53398-0771 6000 6000 2020年+
MOLEX 533980871 12000 6000 2020年+
MOLEX 53398-0871 12000 6000 2020年+
MOLEX 533981071 18000 6000 2020年+
MOLEX 53398-1071 18000 6000 2020年+
MOLEX 533981171 3000 1000 2020年+
MOLEX 533981171 5000 5000 2020年+
MOLEX 53398-1171 3000 1000 2020年+
MOLEX 53398-1171 5000 5000 2020年+
MOLEX 533981371 5000 5000 2020年+
MOLEX 53398-1371 5000 5000 2020年+
TE 536397-5 2250 150 2013年+
PHOENIX 5430328 1000 100 2014年+
PHOENIX 5430357 30500 100 2012年+
PHOENIX 5430483 2 1 2014年+
PHOENIX 5430865 500 100 2014年+
PHOENIX 5431181 2 1 2014年+
PHOENIX 5431217 1000 100 2014年+
PHOENIX 5431246 1000 100 2014年+
PHOENIX 5433257 4300 100 2013年+
PHOENIX 5433299 300 100 2013年+
PHOENIX 5433668 50 50 2015年+
PHOENIX 5433671 2 1 2014年+
PHOENIX 5433697 80 1 2015年+
PHOENIX 5433697 2100 100 2015年+
PHOENIX 5433707 1600 100 2014年+
PHOENIX 5433710 100 100 2014年+
PHOENIX 5433804 5 1 2014年+
PHOENIX 5434340 2000 100 2015年+
PHOENIX 5434418 5 1 2014年+
PHOENIX 5434450 5 1 2014年+
PHOENIX 5434609 100 1 2014年+
PHOENIX 5434609 400 100 2014年+
PHOENIX 5434926 5 1 2014年+
PHOENIX 5434942 200 100 2012年+
PHOENIX 5434955 1000 100 2014年+
PHOENIX 5434968 4000 100 2014年+
PHOENIX 5434984 138 1 2012年+
PHOENIX 5434984 1300 100 2012年+
PHOENIX 5435006 92 1 2014年+
PHOENIX 5435310 2 1 2014年+
PHOENIX 5435310 200 100 2013年+
PHOENIX 5435349 200 100 2014年+
PHOENIX 5435433 200 100 2014年+
PHOENIX 5435462 200 100 2014年+
PHOENIX 5435488 200 100 2014年+
PHOENIX 5435721 100 100 2015年+
PHOENIX 5435734 17300 100 2013年+
PHOENIX 5435750 600 100 2012年+
PHOENIX 5435763 2100 100 2012年+
PHOENIX 5435776 2400 100 2012年+
PHOENIX 5435802 99 1 2012年+
PHOENIX 5435802 1500 100 2012年+
PHOENIX 5435860 5 1 2014年+
PHOENIX 5437525 2 1 2014年+
PHOENIX 5438236 1200 50 2011年+
PHOENIX 5438252 400 50 2013年+
PHOENIX 5438278 5 1 2014年+
PHOENIX 5438317 5 1 2014年+
PHOENIX 5455934 300 100 2015年+
PHOENIX 5456014 2200 100 2015年+
MOLEX 551000670 600 100 2020年+
MOLEX 55100-0670 600 100 2020年+
TE 5520470-3 176 176 2016年+
TE 5520470-3 1408 704 2016年+
MOLEX 5556-PBGSP 20000 4000 2020年+
MOLEX 5556PBT 4000 4000 2020年+
MOLEX 5556T2 24000 24000 2020年+
MOLEX 5557-02R-210 77000 11000 2020年+
MOLEX 5557-04R2 5000 5000 2020年+
MOLEX 5557-08R-210 3500 3500 2020年+
MOLEX 5557-14R-210 16000 2000 2020年+
MOLEX 5557-18R 2200 1100 2020年+
MOLEX 5558T 4042 1 2016年+
MOLEX 5558T 12000 4000 2016年+
MOLEX 5558T 88000 4000 2020年+
MOLEX 5559-02P-210 15000 5000 2019年+
MOLEX 5559-14P 2800 1400 2020年+
MOLEX 5569-04A2 3000 1000 1820
TE 5-569550-3 400 400 2013年+
TE 5569984-1 7744 704 2012年+
TE 5745563-3 1500 500 14204
TE 5748676-4 2 1 N/A
TE 5748953-1 840 280 2011年+
TE 5767054-3 440 10 2011年+
SUMITOMO 6098-3802 91 1 2019年+
SUMITOMO 6098-3925 500 1 2017年+
TE 61375-1 12000 12000 2019年+
TE 6-1393211-5 3990 30 2014年+
TE 62850-1 20000 10000 2014年+
TE 63306-2 60000 20000 2018年+
TE 63458-1 48000 16000 2018年+
TE 63963-1 11000 11000 2011年+
TE 640250-6 16000 2000 2020年+
TE 641776-2 2000 2000 2018年+
TE 643075-6 16000 8000 2020年+
MOLEX 643203311 220 220 2019年+
MOLEX 64320-3311 220 220 2019年+
MOLEX 643221019 180000 60000 2019年+
MOLEX 64322-1019 180000 60000 2019年+
TE 66025-2 2000 500 2020年+
TE 66507-3 40000 40000 2020年+
MOLEX 672984091 1200 600 2020年+
MOLEX 67298-4091 1200 600 2020年+
MOLEX 678038020 2500 2500 2015年+
MOLEX 67803-8020 2500 2500 2015年+
MOLEX 70066-0176 10000 10000 2020年+
YAZAKI 7116-1466-02 4000 1 2016年+
YAZAKI 7116-4022 8000 8000 2014年+
MOLEX 714361164 17052 588 2014年+
MOLEX 71436-1164 17052 588 2014年+
MOLEX 714391864 840 420 2014年+
TE 7-1461491-6 3200 1600 2011年+
TE 770017-1 750 250 2020年+
TE 770020-1 500 250 2020年+
TE 770583-1 1200 600 2020年+
TE 770904-1 22500 22500 2020年+
TE 776163-1 160 160 2019年+
TE 776164-1 280 140 2020年+
TE 794276-1 7500 7500 2020年+
TE 794280-1 3600 3600 2020年+
TE 794772-4 6000 6000 2019年+
SUMITOMO 8100-3455 16000 8000 2020年+
SUMITOMO 8100-3623 10000 10000 2016年+
SUMITOMO 8100-3625 8500 8500 2019年+
TE 8-1393640-9 20400 600 2011年+
MOLEX 8500031 28000 28000 2020年+
TE 85098-1 20000 20000 2020年+
MOLEX 901190110 40000 40000 2020年+
MOLEX 90119-0110 40000 40000 2020年+
TE 9-215083-0 1250 1250 2020年+
TE 925819-3 32000 32000 2020年+
TE 926886-1 24000 24000 2018年+
TE 926894-3 16000 1000 2020年+
TE 926899-1 7500 7500 2018年+
TE 936204-1 367 1 N/A
MOLEX 9501041 12000 6000 2020年+
MOLEX 955032881 2618 1309 2020年+
MOLEX 988191021 3300 1 N/A
MOLEX AA-5261T 12000 4000 2020年+
Onsemi BC846ALT1G 60000 6000 2016年+
VISHAY BYV26DGP-E3/73 6000 2000 2012年+
AEM CB0603-0500T 200000 200000 2012年+
YAGEO CC0603KPX7R6BB103 28000 4000 2015年+
YAGEO CC0603KPX7R6BB104 8000 4000 2015年+
YAGEO CC0603KRX7R6BB103 4000 4000 2015年+
YAGEO CC0603KRX7R6BB104 4000 4000 2015年+
HONEYWELL CRH-1C-DC24V 200 20 2014年+
HONEYWELL E-GK 300 100 2014年+
TE EV200AAANA 5 1 2017年+
HONEYWELL GK16-PE 300 50 2014年+
HONEYWELL GK2.5 1200 50 2014年+
HONEYWELL GK3 600 50 2014年+
HONEYWELL GK5 600 50 2014年+
HONEYWELL GR-2C-DC24V 17 1 2015年+
HONEYWELL GR-2C-DC24V 1080 20 2015年+
HONEYWELL GR-4C-DC24V 19 1 2014年+
HONEYWELL GR-4C-DC24V 160 20 2014年+
TE IM03GR 2000 1000 2019年+
TI LM5106MMX/NOPB 10500 3500 2016年+
MOLEX M-2212 4000 4000 2020年+
Onsemi NSR0320MW2T1G 3000 3000 2015年+
MOLEX NT501-5121 3600 3600 2020年+
TE OZT-SH-124LM1,294 1000 1000 2020年+
TE PCN-105D3MHZ,000 2000 2000 2011年+
TE PCN-123D3MHZ,000 20000 2000 2014年+
TE PCN-124D3MHZ,001B 3200 1600 2011年+
HONEYWELL PCR-1C-E 200 20 2014年+
HONEYWELL PGR-2C-E 7 1 2015年+
HONEYWELL PGR-2C-E 1090 10 2015年+
HONEYWELL PGR-4C-E 9 1 2014年+
HONEYWELL PGR-4C-E 170 10 2014年+
YAGEO RC0603FR-0710KL 20000 5000 2015年+
YAGEO RC0603FR-071K75L 10000 5000 2015年+
YAGEO RC0603FR-07470RL 20000 5000 2015年+
TE RF1614-000 30000 10000 2011年+
TE RM732024 1000 25 2012年+
TE RNF-100-3/8-0-FSP 7139 121 2014年+
RAYCHEM RXEF110 500 500 2012年+
OMRON S8VK-C12024 2 1 2012年+
LITTLEFUSE SMD030F-2 6000 6000 2019年+
TE T92P7D12-12 3990 30 2014年+
胡连 TK08MW 100 1 2016年+
胡连 TK08MW 900 300 2016年+


PRODUCTS
产品中心