Aptiv Connectors GT Terminal 15304730 15304732
AttributesProduct FamilyGTProduct SeriesTerminal SeriesGenderFemaleSealingSealedCable Cross Section – Min0.35 mmCable Cross Section – Max0.5 mmCable Diameter – Min1.2 mmCable Diameter – Max1.85 mmNet Weight One Piece0.527 gBlade Size2.8 mmPlatingSNLocking MechanismCAVITY LOCK
Delphi Aptiv Connectors GT Terminal 15304730 15304732 IN STOCK LOW PRICE SELLING
端子 | 2965142 | 6,000 |
端子 | 2989877 | 70,500 |
防水栓 | 12010300 | 49,000 |
护套 | 12010717 | 44,400 |
护套 | 12010973 | 53 |
护套 | 12010996 | 2,550 |
护套 | 12015791 | 13,200 |
护套 | 12015792 | 14,300 |
护套 | 12015793 | 27,200 |
护套 | 12015799 | 350 |
护套 | 12020832 | 600 |
锁片 | 12020833 | 10,000 |
盖子 | 12033731 | 2,775 |
防水栓 | 12034413 | 100,000 |
端子 | 12040502 | 105,000 |
二次锁紧件 | 12045699 | 11,500 |
护套 | 12047662 | 210,000 |
锁片 | 12047664 | 89,000 |
二次锁紧件 | 12047665 | 15,000 |
端子 | 12047767 | 22,500 |
护套 | 12047938 | 1,000 |
锁片 | 12047948 | 340,000 |
端子 | 12048074 | 183,000 |
端子 | 12048159 | 13,200 |
端子 | 12052139 | 33,000 |
二次锁紧件 | 12052199 | 1,200 |
端子 | 12052227 | 36,100 |
端子 | 12052455 | 33,000 |
二次锁紧件 | 12052486 | 1,872 |
护套 | 12052613 | 2,800 |
二次锁紧件 | 12052634 | 98,428 |
护套 | 12052641 | 64,400 |
护套 | 12052643 | 5,843 |
护套 | 12052644 | 5,542 |
端子 | 12052837 | 60,000 |
防水圈 | 12052842 | 170,000 |
二次锁紧件 | 12052850 | 4,200 |
防水圈 | 12052893 | 50,000 |
护套 | 12059110 | 21,000 |
护套 | 12059252 | 10,000 |
护套 | 12059253 | 160,000 |
防水圈 | 12059259 | 52,200 |
护套 | 12059472 | 5,600 |
端子 | 12064971 | 7,950 |
端子 | 12065196 | 1,200 |
二次锁紧件 | 12065249 | 44,000 |
护套 | 12065286 | 600 |
护套 | 12065287 | 27,000 |
护套 | 12065298 | 1,700 |
护套 | 12065863 | 6,000 |
端子 | 12066614 | 8,000 |
护套 | 12066681 | 2,800 |
端子 | 12077411 | 227,700 |
端子 | 12077628 | 24,000 |
端子 | 12084200 | 195,000 |
端子 | 12084201 | 126,500 |
端子 | 15359002 | 84,000 |
端子 | 12089040 | 92,400 |
端子 | 12089188 | 55,000 |
端子 | 12089290 | 50,000 |
端子 | 12103965 | 1,500 |
端子 | 12110127 | 10,800 |
护套 | 12110179 | 9,000 |
护套 | 12110250 | 1,000 |
二次锁紧件 | 12110574 | 5,000 |
护套 | 12110751 | 8,250 |
二次锁紧件 | 12110754 | 2,000 |
端子 | 12124076 | 35,000 |
端子 | 12124512 | 8,000 |
端子 | 12124581 | 19,800 |
端子 | 12124582 | 19,800 |
护套 | 12124685 | 700 |
护套 | 12124819 | 37,800 |
锁片 | 12129231 | 3,500 |
锁片 | 12129232 | 3,500 |
端子 | 12129437 | 4,000 |
端子 | 12129493 | 158,700 |
端子 | 12129497 | 90,000 |
锁扣 | 12129530 | 2,000 |
护套 | 12129615 | 5,600 |
护套 | 12146314 | 16,350 |
二次锁紧件 | 12160494 | 3,000 |
护套 | 12162000 | 6,000 |
护套 | 12162102 | 190 |
护套 | 12162144 | 9,000 |
护套 | 12162188 | 2,000 |
护套 | 12162190 | 4,000 |
护套 | 12162193 | 2,400 |
护套 | 12162194 | 60,000 |
护套 | 12162197 | 39,000 |
端子 | 12162597 | 2,500 |
护套 | 12162830 | 778 |
护套 | 12162833 | 6,600 |
夹子 | 12176394 | 3,540 |
护套 | 12186568 | 2,000 |
二次锁紧件 | 12191471 | 20,000 |
端子 | 12191811 | 31,500 |
端子 | 12191818 | 114,000 |
端子 | 12191819 | 280,000 |
护套 | 13510099 | 4,000 |
护套 | 13511996 | 5,000 |
护套 | 13515730 | 1,008 |
护套 | 13517799 | 10,800 |
护套 | 13521459 | 1,400 |
端子 | 35072392 | 105,000 |
护套 | 13567518 | 1,080 |
护套 | 13603422 | 37,500 |
锁扣 | 13610317 | 663 |
护套 | 13614626 | 2,800 |
护套 | 13653051 | 12,300 |
护套 | 13780072 | 9,600 |
锁片 | 13781503 | 1,000 |
护套 | 13781504 | 2 |
护套 | 13783349 | 1,600 |
夹子 | 13819022 | 15,000 |
护套 | 13869590 | 473 |
护套 | 13869591 | 1,500 |
护套 | 13931005 | 693 |
护套 | 13935564 | 664 |
端子 | 13991731 | 35,200 |
护套 | 15300002 | 185 |
护套 | 15300003 | 16,120 |
锁片 | 15300014 | 49,500 |
二次锁紧件 | 15300015 | 20,500 |
护套 | 15300027 | 23,700 |
端子 | 15304701 | 24,000 |
端子 | 15304710 | 762,000 |
端子 | 15304711 | 273,000 |
端子 | 15304718 | 122,500 |
端子 | 15304732 | 162,000 |
防水栓 | 15305171 | 30,000 |
护套 | 15317325 | 400 |
二次锁紧件 | 15317363 | 8,000 |
锁片 | 15317832 | 60,000 |
二次锁紧件 | 15324070 | 81,248 |
二次锁紧件 | 15324886 | 8,000 |
防水栓 | 15324982 | 605,865 |
防水栓 | 15324988 | 40,000 |
防水栓 | 15324990 | 12,000 |
防水栓 | 15324998 | 6,000 |
护套 | 15326084 | 2,660 |
端子 | 15326266 | 22,500 |
端子 | 15326267 | 247,500 |
端子 | 15326268 | 16,000 |
护套 | 15326614 | 23 |
护套 | 15326623 | 2,400 |
护套 | 15326631 | 2,100 |
护套 | 15326633 | 870 |
护套 | 15326635 | 7,200 |
护套 | 15326654 | 10,260 |
护套 | 15326655 | 6,900 |
护套 | 15326661 | 3,200 |
护套 | 15326678 | 49,500 |
护套 | 15326829 | 23,100 |
护套 | 15326835 | 23,010 |
护套 | 15326863 | 13,200 |
护套 | 15326910 | 1,600 |
护套 | 15326917 | 4,999 |
护套 | 15326922 | 7,500 |
护套 | 15326924 | 1,200 |
护套 | 15329073 | 10,500 |
护套 | 15335987 | 2,500 |
护套 | 15336034 | 1,000 |
护套 | 15336219 | 1,000 |
护套 | 15344052 | 3,000 |
护套 | 15345129 | 12,000 |
防水栓 | 15356825 | 480,000 |
端子 | 15356827 | 22,000 |
护套 | 15357142 | 9,520 |
二次锁 | 15357145 | 3,000 |
护套 | 15358860 | 239 |
二次锁紧件 | 15359061 | 12,000 |
护套 | 15363990 | 2,000 |
防水栓 | 15366065 | 70,000 |
防水栓 | 15366066 | 36,000 |
防水栓 | 15366067 | 500,000 |
护套 | 15369320 | 800 |
二次锁紧件 | 15373418 | 20,000 |
护套 | 15386512 | 23,800 |
护套 | 15393121 | 15,120 |
盖子 | 15393126 | 62,000 |
卡子 | 15393131 | 4,000 |
端子 | 15393149 | 18,000 |
端子 | 15394147 | 110,000 |
端子 | 15396853 | 22,500 |
端子 | 15401440 | 1,210,000 |
二次锁紧件 | 15418415 | 15,000 |
护套 | 15419715 | 60,000 |
二次锁紧件 | 15430903 | 346 |
端子 | 15445905 | 13,500 |
护套 | 15446375 | 15,300 |
护套 | 15449028 | 8,000 |
护套 | 15452126 | 2,280 |
护套 | 15452126 | 3,267 |
端子 | 15479524 | 5,000 |
二次锁紧件 | 15480440 | 5,855 |
盖子 | 15489188 | 38,850 |
盖子 | 15489189 | 38,150 |
护套 | 15492651 | 1,280 |
护套 | 15493282 | 2,000 |
夹子 | 15495811 | 4,000 |
护套 | 15495976 | 300 |
端子 | 15496301 | 103,500 |
端子 | 15496302 | 81,000 |
端子 | 15496304 | 73,500 |
夹钉 | 15496393 | 2,550 |
护套 | 15498461 | 150 |
护套 | 33152358 | 2,674 |
气囊线 | 35093036 | 500 |
气囊线 | 33330790 | 1,000 |
气囊线 | 33330793 | 900 |
气囊线 | 33330814 | 1,000 |
护套 | 10738101 | 5,000 |
端子 | 33523146 | 32,000 |
端子 | 10780235 | 3,900 |
护套 | 10820158 | 3,810 |
端子 | 10863984 | 103,200 |
端子 | 10863985 | 43,200 |
端子 | 10889655 | 18,000 |
端子 | 13602481 | 378,400 |
盖子 | 13648597 | 300 |
端子 | 13749482 | 144,000 |
护套 | 13827507 | 28,900 |
护套 | 15380782 | 13,000 |
端子 | 15489904 | 81,600 |
护套 | 33500745 | 65,973 |
护套 | 33511762 | 13,765 |
端子 | 33511802 | 5,000 |
盖子 | 33512193 | 14,346 |
护套 | 12059595 | 64,000 |
护套 | 12110293 | 9 |
锁片 | 15494575 | 9,000 |
护套 | 15494596 | 294 |
护套 | 13682769 | 144 |
护套 | 12015271 | 8,000 |
护套 | 12059183 | 11,200 |
端子 | 13764602 | 403,200 |
护套 | 13964572 | 197 |
端子 | 15304730 | 30,000 |
端子 | 10726549 | 60,000 |
端子 | 15414437 | 30,000 |
接插件 | 33115112 | 210 |
护套 | 33508943 | 800 |
护套 | 12162272 | 148,800 |
密封圈 | 12047908 | 162,000 |
护套 | 12162196 | 145,350 |
护套 | 12162187 | 48,000 |
密封圈 | 12040756 | 455,000 |
护套 | 12162143 | 2,000 |
护套 | 15304692 | 600 |
护套 | 15494581 | 250 |
端子 | 10811289 | 12,000 |
端子 | 13722264 | 263,200 |
护套 | 33229376 | 2,011 |
盖子 | 33500791 | 12,600 |
护套 | 13603208 | 5,100 |
端子 | 12191812 | 2,297,400 |
护套 | 13513469 | 16,000 |
端子 | 15445904 | 63,000 |
端子 | 10890229 | 118,800 |
护套 | 13653052 | 7,820 |
盖子 | 15340261 | 960 |
护套 | 12162181 | 145,200 |
护套 | 12040757 | 120,000 |
护套 | 12052637 | 25,200 |
护套 | 12052635 | 8,400 |
护套 | 13974994 | 4,004 |
卡子 | 13955046 | 3,504 |
护套 | 10820381 | 6,006 |
端子 | 12147474 | 61,600 |
防水栓 | 15324995 | 7,500 |
护套 | 12078089 | 18,000 |
护套 | 12162724 | 160,000 |
护套 | 13719696 | 740 |
端子 | 15327734 | 4,200 |
端子 | 15396704 | 35,000 |
护套 | 10820165 | 7,031 |
端子 | 13827658 | 13,600 |
护套 | 12059596 | 100,800 |
护套 | 12110294 | 100,500 |
密封圈 | 12084419 | 30,000 |
护套 | 35126375 | 1,235 |
端子 | 13959121 | 696,000 |
护套 | 13876521 | 4,480 |
端子 | 10781054 | 212,000 |
端子 | 13783299 | 8,000 |
护套 | 15326842 | 600 |
端子 | 33122458 | 7,600 |
端子 | 12065197 | 2,400 |
端子 | 13580635 | 64,000 |
端子 | 10812456 | 298,080 |
护套 | 33259062 | 20,000 |
护套 | 10763691 | 3,360 |
端子 | 13613755 | 23,090 |
护套 | 13964573 | 2,170 |
锁片 | 13678636 | 48,000 |
端子 | 10725665 | 88,400 |
气囊线 | 35215501 | 500 |
气囊线 | 35215502 | 800 |
护套 | 13602480 | 3,000 |
锁片 | 13737722 | 4,400 |
护套 | 12092405 | 5,000 |
端子 | 13761154 | 115,200 |
端子 | 33501948 | 90,000 |
密封圈 | 13737699 | 64,000 |
端子 | 35072403 | 35,000 |
护套 | 12191065 | 1,200 |
护套 | 13898956 | 26,556 |
护套 | 15480439 | 204 |
护套 | 15300008 | 32,400 |
胶套 | 15300020 | 135,000 |
护套 | 35042900 | 1,680 |
端子 | 13964789 | 44,000 |
护套 | 33501453 | 2,000 |
端子 | 12103502 | 1,500 |
护套 | 15324787 | 2,000 |
端子 | 10811290 | 130,000 |
气囊线 | 35333186 | 11,400 |
气囊线 | 35333187 | 10,950 |
密封圈 | 12092862 | 60,000 |
护套 | 15482409 | 4,200 |
护套 | 13589779 | 4,200 |
端子 | 13964792 | 64,000 |
护套 | 10757671 | 3,000 |
端子 | 12124075 | 28,000 |
护套 | 12131283 | 5,000 |
端子 | 15304720 | 312,500 |
护套 | 13648576 | 5,376 |
锁片 | 12064861 | 8,000 |
护套 | 13773530 | 4,851 |
护套 | 13982959 | 3,600 |
护套 | 15380839 | 1,000 |
端子 | 13806233 | 36,000 |
盖子 | 35103470 | 372 |
护套 | 15497504 | 10,500 |
护套 | 15326660 | 400 |
护套 | 12092512 | 2,000 |
气囊线 | 35433113 | 400 |
密封圈 | 12059184 | 18,000 |
端子 | 15491921 | 20,000 |
端子 | 10757691 | 16,800 |
端子 | 10762802 | 8,000 |
锁片 | 15336530 | 8,000 |
接插件 | 13890301 | 38,400 |
护套 | 12065141 | 4,500 |
端子 | 35091062 | 28,000 |
护套 | 35126372 | 1,200 |
端子 | 15501305 | 48,000 |
端子 | 15501309 | 128,000 |
接插件 | 144969-2 | 88,000 |
接插件 | 1719057-2 | 1,600 |
接插件 | 1-828962-1 | 2,400 |
接插件 | 1-968857-3 | 192,686 |
接插件 | 282089-1 | 800 |
接插件 | 829441-1 | 128,100 |
接插件 | 962876-1 | 360,000 |
接插件 | 964971-1 | 180,000 |
接插件 | 928999-5 | 24,276 |
端子 | 1318105-1 | 40,000 |
端子 | 1241374-1 | 8,000 |
端子 | 1-967588-1 | 10,200 |
端子 | 964282-2 | 7,000 |
二次锁 | 1452409-2 | 99,000 |
二次锁紧件 | 174985-7 | 24,500 |
护套 | 1563190-1 | 4,000 |
端子 | 284088-1 | 12,750 |
护套 | 936254-2 | 2,500 |
卡扣 | 368128-1 | 21,000 |
端子 | F385900RWA | 35,200 |
防水栓 | 12015323 | 605,865 |
防水栓 | 12048441 | 40,000 |
防水栓 | 12048443 | 12,000 |
护套 | 211PC022S5010 | 5,000 |
端子 | 60012941 | 32,000 |
端子 | 60070461 | 3,900 |
护套 | 211PC022S0149 | 3,810 |
端子 | 211CC2S1160P法国产 | 103,200 |
端子 | 211CC2S2160P法国产 | 43,200 |
端子 | 211CL2S1460 | 18,000 |
端子 | 211CC2S1190P | 378,400 |
盖子 | PPI0001526 | 300 |
端子 | PPI0001484 | 144,000 |
护套 | 17210491 | 28,900 |
护套 | 54200309 | 13,000 |
端子 | 54001803RWC | 81,600 |
护套 | F671800 | 65,973 |
护套 | F573110 | 13,765 |
端子 | 60100714 | 5,000 |
盖子 | F076600 | 14,346 |
端子 | 211CC2S2460P | 403,200 |
端子 | 211CC3S2160 | 60,000 |
护套 | F875110 | 800 |
端子 | 60040431 | 12,000 |
护套 | 13879038 | 2,011 |
盖子 | PPI0000420 | 12,600 |
端子 | 54001431RWA | 118,800 |
盖子 | 211A560006 | 960 |
护套 | 211PC083S0017 | 6,006 |
端子 | 60070261 | 4,200 |
护套 | 211PC022S8149 | 7,031 |
端子 | 54002005 | 13,600 |
端子 | 60013041 | 212,000 |
端子 | 60070451 | 298,080 |
护套 | 211PC042S4021 | 3,360 |
端子 | PPI0000590 | 23,090 |
端子 | 211CC3S3120 | 88,400 |
端子 | 211CC2S1161P | 115,200 |
端子 | 211CC3S2190 | 90,000 |
端子 | 13881789 | 35,000 |
护套 | F497500 | 26,556 |
护套 | 54200410 | 2,000 |
端子 | 60040451 | 130,000 |
护套 | 54200308 | 3,000 |
护套 | 211PC032S5549 | 5,376 |
护套 | 17211105A | 4,851 |
护套 | VT92RH08BKT | 1,000 |
端子 | 54002006 | 36,000 |
端子 | 60040452 | 20,000 |
端子 | 54002200 | 16,800 |
端子 | 54001000 | 8,000 |
端子 | F292410 | 48,000 |
端子 | F392410 | 128,000 |
Contact: Rose Huang
E-mail:rose@alap-nb.com
Tel:13355943609
TEL:+8613355943609
Fax:+860755-89231062