



2476640-1 TE Airbag wire harness connector Housing connector wire 2483558-1,AK2 90度CODE I,L=500mm FLRY-A 2*0.35mm²,WHITE/BLUE 2302452-1





2476640-1 TE Airbag wire harness connector Housing connector wire 2483558-1,AK2 90度CODE I,L=500mm FLRY-A 2*0.35mm²,WHITE/BLUE 2302452-1
| P/N | QTY |
| 1123387-1 | 23900 |
| 10774268(60404001)(33511904图纸号) | 700 |
| MG610750 | 7000 |
| MG614475 | 2800 |
| 330123002 | 60000 |
| 347290200 | 24000 |
| 354076702 | 60000 |
| 359030022 | 2000 |
| 430252000 | 5000 |
| 430300001 | 12000 |
| 430450615 | 3600 |
| 430450812 | 15840 |
| 430451012 | 29376 |
| 5024431270 | 54600 |
| 5600201020 | 60450 |
| 1-368182-1 | 540 |
| 1534358-1 | 1500 |
| 1612683-1 | 1080 |
| 174047-2 | 74 |
| 1897091-2 | 11600 |
| 1928301085 | 4000 |
| 1928498058 | 12000 |
| 2822357-1(172748-1) | 12000 |
| MG614119-5 | 1400 |
| MG620426-2 | 7000 |
| 7165-0385 | 360000 |
| 7165-0395 | 100000 |
| 7222-6423-30 | 50 |
| ST740187-3 | 7000 |
| 13693742(HN126-01027) | 32500 |
| 35297259(HP615-28021) | 400 |
| 35297263(HP621-13040) | 1300 |
| SQSF-02-1A | 6000 |
| LITTELFUSE:TPSMA6L36A | 30000 |
| MG614120-5 | 1600 |
| 1-2141154-1 | 32 |
| 13699775 | 6000 |
| 13890058 | 9900 |
| 1452665-3 | 13000 |
| 15326924 | 25500 |
| 156-00049 | 5000 |
| 156-01601 | 4000 |
| 156-05904 | 3000 |
| 170349-1 | 54000 |
| 1742088-2 | 80000 |
| 175964-1 | 3200 |
| 2103181-2 | 1000 |
| 2141155-2 | 638 |
| 2141156-2 | 490 |
| 2177058-1 | 172 |
| 314101120 | 3200 |
| 32124734020 | 120000 |
| 32124734080 | 150000 |
| 32125734110 | 135000 |
| 347910080 | 9000 |
| 348240124 | 520 |
| 348240241 | 16520 |
| 348241244 | 3640 |
| 348241245 | 8120 |
| 35169847 | 8800 |
| 352820610 | 3600 |
| 4-2103177-2 | 7000 |
| 54002004 | 23600 |
| 6189-7362 | 20800 |
| 8230-4924 | 29000 |
| 8230-5171 | 3800 |
| 8240-0213 | 22500 |
| 8240-4912 | 200 |
| 85202-1 | 60 |
| 91951-3X130 | 90 |
| 91959-F0010 | 320 |
| 962885-1 | 9000 |
| ADC15-00396 | 45 |
| E-4995 | 13200 |
| HK116-02020 | 200000 |
| KH1200012-10 | 23000 |
| MG620122 | 2200 |
| MG634466-2 | 50 |
| MG642267-5 | 2000 |
| MG642450 | 3000 |
| MG683894 | 1000 |
| ST710591-3 | 1000 |
| ST710965-3 | 1000 |
| ST710992-3 | 1000 |
| ST731274-3 | 3000 |
| 31890-0 | 3000 |
| 173977-2 | 18000 |
| 8-368231-8 | 540 |
| 917807-2 | 6000 |
| 2-178288-3 | 9750 |
| 4-1393448-0 | 6500 |
| 1-1393448-3 | 17000 |
| 532611171 | 1000 |
| 532610571 | 4000 |
| 22057065 | 9955 |
| 7183-1927-30 | 10500 |
| 35296989(PH815-02910) | 16000 |
| S06B-F32MK-GGXXR | 1120 |
| 1-1318119-4 | 250 |
| 142681-4 | 12600 |
| 39012121 | 1600 |
| 50361871 | 3000 |
| 35339496(PB291-04127) | 3350 |
| HN036-03127(停产) | 1000 |
| B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 2000 |
| 280361 | 3000 |
| 284362-3 | 1900 |
| 175207-1 | 18000 |
| 1411560-1 | 35000 |
| 6-1355135-1 | 24000 |
| 8230-4502 | 40000 |
| SM02(4.0)B-BHS-1-TB | 2000 |
| 04DR-N-E6S-P | 1000 |
| 963658-1 | 4000 |
| 174921-2 | 9600 |
| 1534358-1 | 10500 |
| 1-1456426-1 | 2000 |
| 757570151 | 1350 |
| 6098-2103 | 11000 |
| 7183-5510-40 | 100 |
| IL-AG5-18S-D3C1 | 700 |
| 12092852 | 2600 |
| 805122541 | 3000 |
| 3204A1004 | 1700 |
| 17.0766 | 1600 |
| A34681881+205(ABX5Y+205) | 800 |
| 175446-1 | 270 |
| 8-968973-1 | 1200 |
| 1123425-1 | 545 |
| 6098-2218 | 5950 |
| 6098-2218 | 6000 |
| 7283-8700-30 | 1000 |
| 35245044(HB010-20150) | 14400 |
| 35245044(HB010-20150) | 4800 |
| 35245044(HB010-20150) | 14400 |
| 35245044(HB010-20150) | 9600 |
| 35289452(HP551-32020) | 800 |
| GV011-12020 | 20 |
| ST710590-3 | 20000 |
| ST710591-3 | 5000 |
| MG643458 | 951 |
| MG645119 | 640 |
| MG654116 | 1600 |
| MG654116 | 1600 |
| MG645820 | 858 |
| MG645820 | 768 |
| 61207900-200/250(33309974)(得润) | 1164 |
| 33258703X(35202530)禁用 | 10 |
| ON:NRVBA160T3G | 40000 |
| ON:NRVBA160T3G | 5000 |
| ON:SZMMBZ15VALT1G SOT23 | 24000 |
| Vishay:1N4148W-HE3-08 | 9000 |
| Vishay:1N4148W-HE3-08 | 15000 |
| 风华:FNR-10K471 | 4000 |
| 85229-1 | 1000 |
| 85229-1 | 1000 |
| 174049-2 | 1900 |
| 174049-2 | 1900 |
| 174049-2 | 950 |
| 6070-2621 | 500 |
| 35297932(HK393-04021) | 6000 |
| MG622406 | 900 |
| MG622406 | 2100 |
| MG622406 | 600 |
| MG622406 | 1500 |
| MG622406 | 2400 |
| ST710846-3 | 6000 |
| MG643163 | 700 |
| MG610045-1 | 3500 |
| MG633062-5 | 12000 |
| MG633062-5 | 12000 |
| MG633062-5 | 6000 |
| MG642419-5 | 192 |
| MG642419-5 | 200 |
| MG642419-5 | 400 |
| MG642419-5 | 400 |
| MG642419-5 | 200 |
| MG642419-5 | 400 |
| MG642419-5 | 200 |
| MG642419-5 | 400 |
| MG642419-5 | 600 |
| MG642419-5 | 200 |
| MG642419-5 | 200 |
| MG642419-5 | 800 |
| MG642419-5 | 400 |
| MG642419-5 | 333 |
| MG644100 | 775 |
| MG645707 | 560 |
| MG645707 | 560 |
| MG645707 | 1120 |
| MG645707 | 560 |
| MG657020-5 | 1728 |
| 13775368(902126-00) | 350 |
| 13775368(902126-00) | 350 |
| 13775368(902126-00) | 350 |
| 35105684 | 22400 |
| 211PC062S4149 | 392 |
| 9440401 | 1800 |
| SMW250-04D | 10000 |
| SMW250-03D | 5000 |
| 881303-1 | 12600 |
| 6189-1092 | 2400 |
| 15517565(EU020-00060) | 35000 |
| 15517565(EU020-00060) | 40000 |
| 13952495(TK101-00100) | 64000 |
| 13952495(TK101-00100) | 32000 |
| 13952495(TK101-00100) | 32000 |
| 33195495(HB010-13120) | 8000 |
| 33195495(HB010-13120) | 32000 |
| 15519399(KPU465-04627-1) | 4500 |
| 15519399(KPU465-04627-1) | 12000 |
| 15519399(KPU465-04627-1) | 4500 |
| 15519399(KPU465-04627-1) | 1500 |
| 15519399(KPU465-04627-1) | 4500 |
| MG680166 | 6000 |
| MG680166 | 2000 |
| MG645738-5T | 3360 |
| MG645738-5T | 5040 |
| MG645738-5T | 10080 |
| MG645738-5T | 5040 |
| MG645738-5T | 1680 |
| PPI0001877-1100 | 2277 |
| 33360146(54550266+170黄/粽) | 1849 |
| 33187548(ABX 3 155+5) | 1200 |
| 33187548(ABX 3 155+5) | 1200 |
| 35151080(AK2 180 900+10) | 215 |
| 35120070(AK2 180 920+10) | 400 |
| 12089188 | 6600 |
| 917981-1 | 5721 |
| 316873-2 | 600 |
| 316873-2 | 600 |
| 2005479-6 | 600 |
| 2005094-1 | 1800 |
| 2005094-1 | 1800 |
| 2005094-1 | 600 |
| 2005094-1 | 1200 |
| 2005094-1 | 600 |
| 2005094-1 | 1200 |
| 2005094-1 | 600 |
| 2005094-1 | 6000 |
| 284869-1 | 4500 |
| 15393121 | 2205 |
| 15393121 | 265 |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 |
| 13693742(HN126-01027) | 5000 |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 |
| 13693742(HN126-01027) | 7500 |
| 13693742(HN126-01027) | 12500 |
| 13693742(HN126-01027) | 10000 |
| 13693742(HN126-01027) | 10000 |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 |
| 13693742(HN126-01027) | 2500 |
| 13693742(HN126-01027) | 5000 |
| 7122-2830 | 700 |
| 7122-2128-30 | 1300 |
| 7118-3030 | 1500 |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 2000 |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 4000 |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 2000 |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 2000 |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 4000 |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 2000 |
| 35375305(PB621-02020-1)(实物不带小翅膀) | 4000 |
| 33176639(PU475-04630) | 12000 |
| 33176639(PU475-04630) | 24000 |
| 33176639(PU475-04630) | 6000 |
| 33176639(PU475-04630) | 6000 |
| 33176639(PU475-04630) | 6000 |
| 35214951(HP288-02021) | 9000 |
| MG643385-5 | 1400 |
| MG652220 | 4500 |
| MG652220 | 1500 |
| MG643385-4 | 1400 |
| MG645055-5T | 8400 |
| MG655633 | 9194 |
| 35237973(35123189)(54550266A-2680) | 110 |
| 35425723(39604949)(5800+60) | 1948 |
| 35425723(39604949)(5800+60) | 600 |
| 175781-1 | 67 |
| 13882331 | 4000 |
| 35425724(39704949)(6050+60) | 2000 |
| 35425724(39704949)(6050+60) | 600 |
| 936151-2 | 7000 |
| 104257-2 | 14000 |
| 104257-2 | 14000 |
| 1-1743086-3 | 1176 |
| 1-1743086-3 | 4032 |
| 1-1743086-3 | 1008 |
| 172133-1 | 4800 |
| 2-520334-2 | 6480 |
| 936062-1 | 1000 |
| 936133-2 | 440 |
| 1717692-1 | 1000 |
| 1717692-1 | 3000 |
| 1717692-1 | 5000 |
| 1717692-1 | 6000 |
| 1563126-1 | 4000 |
| 1042040311 | 13000 |
| MG611857 | 8000 |
| MG611857 | 72000 |
| MG611857 | 72000 |
| MG611857 | 8000 |
| MG611857 | 72000 |
| MG611857 | 56000 |
| MG611857 | 56000 |
| MG611857 | 88000 |
| MG611857 | 16000 |
| MG611857 | 72000 |
| MG611857 | 32000 |
| MG611857 | 8000 |
| MG633096-5 | 19000 |
| MG633098-4 | 15000 |
| MG680715 | 60000 |
| MG680715 | 100000 |
| MG641394 | 4000 |
| MG641394 | 2000 |
| MG642925 | 600 |
| MG610606R | 84000 |
| MG610606R | 42000 |
| MG610606R | 41000 |
| MG644690-5 | 2400 |
| MG644690-5 | 1600 |
| MG644690-5 | 3200 |
| MG655673-5 | 1000 |
| MG655673-5 | 6000 |
| MG635719-5 | 4000 |
| MG645725-5 | 11000 |
| MG645725-5 | 2000 |
| MG645725-5 | 3000 |
| PS-250 | 3000 |
| 33401961(54560219+1315蓝棕) | 57 |
| 35138513(A34804945)(ABX3+1500) | 800 |
| AKII+IV90 灰白双绞线1600/棕1580 | 58 |
| AKII+IV90 灰白双绞线1600/棕1580 | 400 |
| 35105686 | 432000 |
| 35105686 | 270000 |
| 35105686 | 108000 |
| 35397548 | 39700 |
| 35397548 | 360000 |
| 35397548 | 840000 |
| 35561659(PE451993) | 279 |
| LITTELFUSE:TPSMA6L36A | 3000 |
| 805203200AP(ORFRGM0405DA)(B223) | 930 |
| 59Z163-003Z | 500 |
| 59Z163-003Z | 3450 |
| 59S10O-102A4 | 4950 |
| ST741420-3 | 6000 |
| MG685574 | 16000 |
| MG645590-6 | 3000 |
| AMZW01-000Z | 3000 |
| 35679700(PPI0001898+1570蓝灰) | 388 |
| 10740325(26682.330.186) | 4800 |
| WLM3F9-1021A1002 | 110 |
| AC7811QBFE | 2500 |
| PPI0001898+5095绿紫/灰紫 | 200 |
| PPI0001898+6380绿橙/黑白 | 450 |
| PPI0001898+6380绿橙/黑白 | 598 |
| PPI0001898+7955棕绿/绿黄 | 300 |
| 35355711(PPI0001876+3800灰/蓝) | 50 |
| 35355711(PPI0001876+3800灰/蓝) | 250 |
| ST710319-3 | 16000 |
| ST731411-3 | 54000 |
| 43704119(PPI0001876+5440橙黄 ) | 300 |
| PPI0001142+3640白黄 | 197 |
| PPI0001721+3850淡绿/黑 | 30 |
| 846315 | 14000 |
| 2316763-1 | 1120 |
| ST730649-3 | 156000 |
| MG633976 | 330000 |
| PPI0001876+4225黄橙 | 1600 |
| PPI0001876+2950棕白 | 157 |
| 284716-5 | 1200 |
| PPI0001898+5010棕橙/灰黄 | 8065 |
| AMZ003-000A | 520 |
| PPI0001640+250灰白H | 11960 |
| 35126372 | 4800 |
| 1376688-1 | 2400 |
| E6K10A-1CA/20L | 504000 |
| E6K10A-1CA/40 | 533500 |
| E6K10A-1CA/90Z | 582000 |
| E6Z003-001A | 654000 |
| 1718760-1 | 18000 |
| K9305 GG 2SPEED 251 BLK | 3909 |
| 35080674(abx3 180+4700) | 6600 |
| 1-968326-1 | 15900 |
| 2-2355507-1 | 4000 |
| 85113-1 | 5600 |
| 1376689-1 | 8000 |
| 175967-2 | 20800 |
| 936224-1 | 24000 |
| 54550266+250黑红 | 2350 |
| 1743098-1 | 1008 |
| 1-1670918-1 | 82500 |
| ST731380-3 | 27000 |
| 40854548(54560219+4340) | 3590 |
| M36S08K4Q3 | 24000 |
| 2-1241418-3 | 90000 |
| 6405-0046-6-000(KM025C F TML(L)(5K/R) | 115000 |
| 26140.201.179 | 12000 |
| ST741367-3 | 87500 |
| MG663492-5 | 9000 |
| MG625460-5 | 800 |
| 936254-2 | 1600 |
| 953119-1 | 41800 |
| 48#导航罩弹卡 | 22000 |
| 54屏蔽罩小夹子 | 21000 |
| 46105126(PPI0001142+4190) | 250 |
| 46105131(PPI0001876+3510棕橙) | 35 |
| 46289015(PPI0001876+5200黄橙) | 30 |
| 12020556 | 15200 |
| 770520-1 | 25000 |
| 174044-2 | 4000 |
| MG653198 | 8000 |
| PPI0001877+1220 | 400 |
| 172748-1 | 80000 |
| 174045-2 | 6400 |
| 175966-2 | 1600 |
| ST731336-3 | 96000 |
| MG685516 | 40000 |
| PPI0001142+2435灰/蓝和紫/绿H | 5700 |
| ST730625-3 | 18000 |
| 7-1452665-1 | 408000 |
| MG685518 | 140000 |
| MG634834-5 | 8000 |
| 15458562(RS220-03100) | 80000 |
| PPI0001721+2300橙/蓝和白/黑 | 7800 |
| 15327918 | 120000 |
| Dacar647-4 | 91.46 |
| Dacar302-4(85120420) | 308 |
| Dacar302-3(85120420) | 9071 |
| Dacar302-3(85120420) | 937.8 |
| 85D00100(Dacar462-2) | 12601.35 |
| 2298508-1 | 10 |
| 2298509-1 | 344 |
| 2476640-1,AK2 90度CODE I,L=2000mm,FLRY-A0.35 白蓝,绞距:20mm | 45 |
| 2483558-1,AK2 90度CODE I,L=500mm FLRY-A 2*0.35mm²,白/蓝 | 2988 |
| 2483558-1,AK2 90度CODE I,L=500mm FLRY-A 2*0.35mm²,白/蓝 | 4787 |
| 2302452-1 | 4464 |
| 2302452-1 | 66000 |
| 2302452-1 | 18000 |
| 2302452-1 | 36000 |
| 2302452-1 | 54000 |
| 2302452-1 | 48000 |
| 2302452-1 | 24000 |
| 2307961-1 | 5 |
| 2302461-9 | 1018 |
| 2302461-9 | 2500 |
| 2302461-9 | 2000 |
| 2236905-1 | 3291 |
| 2302451-1 | 7985 |
| 2333538-9 | 15 |
| 2-2380551-0 | 152 |
| 1-2298721-9 | 11 |
| 2-2298721-9 | 70 |
| 2298496-1 | 359 |
| 2298494-1 | 1679 |
| 2-2326910-0 | 55 |
| 2387380-1 | 178 |
| 2387380-1 | 2000 |
| 2387380-1 | 2000 |
| 2387380-1 | 500 |
| 2387380-1 | 2000 |
| 2387380-1 | 500 |
| 2387380-1 | 1500 |
| 963244-1 | 596 |
| 2293333-1 | 36 |
| 2098583-2 | 75 |
| 2282268-1 | 35 |
| 2282267-1 | 87 |
| 316833-2 | 55 |
| 174922-1 | 7 |
| 173630-1 | 60 |
| 2334013-1 | 1390 |
| 2334013-1 | 1500 |
| 2334013-1 | 1500 |
| 2334013-1 | 1500 |
| 2334013-1 | 1500 |
| 2334013-1 | 3000 |
| 2334013-1 | 24000 |
| 1563190-1 | 2212 |
| 964267-2 | 2166 |
| 1563189-1 | 134 |
| 1563189-1 | 3126 |
| 964263-2 | 3775 |
| 2333538-1 | 945 |
| 2333538-1 | 2000 |
| 2333538-1 | 1995 |
| 2208113-2 | 146079 |
| 2208113-2 | 30000 |
| 6-928918-1 | 2000 |
| 6-928918-1 | 26620 |
| 1-2177909-1 | 6112 |
| 2324321-1 | 39451 |
| 2324321-1 | 40000 |
| 2324321-1 | 40000 |
| 5-968221-1 | 13485 |
| 1-1418778-1 | 2794 |
| 1-1418778-1 | 6000 |
| DT04-4P | 1 |
| 1060-16-0122 | 15 |
| 1318774-1 | 19558 |
| 507528200 | 285 |
| 2355843-1 | 5 |
| 2302454-9 | 1 |
| 1674298-1 | 7930 |
| 1674298-1 | 11860 |
| 2404236-1 | 4860 |
| 2404236-1 | 842 |
| 2404236-1 | 4239 |
| 1802110-2 | 4013 |
| 2-2298724-2 | 3 |
| 2330270-3 | 3 |
| 1-2297252-2 | 10 |
| 2301903-1 | 10 |
| 1-413889-3 | 10 |
| 2-2298721-3 | 8 |
| 2368036-1 | 45 |
| 2368028-1 | 45 |
| 2203260-4 | 85 |
| 175193-1 | 2576 |
| 175193-1 | 4000 |
| 2368012-1 | 65 |
| 2405721-1 | 65 |
| 2354439-1 | 10 |
| 2354439-2 | 10 |
| 2354439-3 | 10 |
| 2307207-1 | 7 |
| 2326914-5 | 6 |
| 2306601-1 | 30 |
| 33124945 | 6813 |
| 59K14B-102/50 | 2142 |
| 59K14B-102/50 | 4000 |
| 59K14B-102/50 | 3000 |
| 59K14B-1M4/50 | 1113 |
| 59Z176-C01-A | 15 |
| 59Z074-C00-B | 38 |
| 59Z114-000-B | 346 |
| 59Z114-000-B | 645 |
| 59Z118-C00-D | 409 |
| 59Z114-000-A | 862 |
| 59Z114-000-D | 496 |
| 59Z114-000-E | 509 |
| 59K24K-1XX/92A4-A | 2594 |
| 59K24K-1XX/92A4-A | 1300 |
| AMZ005-000-A | 1257 |
| 59Z115-000-F | 249 |
| AMZ001-000-C | 14 |
| AMZ148-001-Z | 7117 |
| AMZ148-001-Z | 100 |
| AMZ148-001-Z | 51 |
| AMZ148-001-Z | 500 |
| AMZ032-C00-A | 23 |
| 59Z113-000-K | 1384 |
| 59Z113-000-B | 535 |
| 59Z113-000-C | 124 |
| 59Z113-000-D | 499 |
| 59Z113-000-E | 477 |
| 59Z163-000/51 | 204 |
| 59K13D-102/20E | 20 |
| 59K13O-102/91A | 22 |
| 59S10L-1M4/20E | 18672 |
| AMK12A-102/90Z | 948 |
| AMK12A-102/22Z | 27927 |
| AMK12A-1M4/41Z | 3580 |
| AMK12A-1M4/41Z | 7600 |
| AMK12A-1M4/23Z | 17934 |
| AMK12A-1M4/23Z | 6576 |
| AMK12A-1M4/93Z | 2337 |
| AMS11A-1M4/90Z | 50 |
| AMS11A-1M4/23Z | 50 |
| 59K16B-1M4/90 | 5224 |
| 59K16B-1M4/20E | 2748 |
| 59S16A-1M4/40 | 1844 |
| 59S16A-1M4/91 | 763 |
| AMK12A-102/40Z | 3737 |
| 59K24K-1M4/40Z | 31999 |
| E6K10A-1CA/40 | 3408 |
| E6K10A-1CA/40 | 445 |
| E6K10A-1CA/40 | 10 |
| 59Z176-C00-A | 15 |
| 59Z176-C00-C | 15 |
| 59Z116-000-C | 1012 |
| AMZW01-000-A | 487 |
| 59Z115-000-C | 2 |
| AMZW01-000-Z | 14 |
| 59Z163-003-B | 4 |
| 59Z163-003-B | 10 |
| 59Z163-003-D | 4 |
| 59Z073-C00-B | 6 |
| AMZW05-000-B | 67 |
| AMZW05-000-A | 1078 |
| E6Z003-001-A | 646 |
| E6K10A-1CA/20L | 65486 |
| E6K10A-1CA/20L | 15 |
| E6K10A-1CA/90Z | 375 |
| E6S10A-1CA/20L | 108 |
| E6S10A-1CA/90Z | 145 |
| E6Z054-000/53 | 43 |
| E6Z054-001/53 | 6 |
| 59K24K-1M4/91A | 50 |
| AMS11A-102/90Z | 280 |
| AMS11A-102/22Z | 280 |
| 59K27A-102/21E | 90 |
| AMZ040-C00-Z | 10 |
| 59K27D-102/90Z4-C | 80 |
| ST731053-3 | 5000 |
| ST731053-3 | 1770 |
| ULHCB-04V-A-K(HF) | 5 |
| ULHCB-08V-A-K(HF) | 5 |
| ULHRR-08V-1A1-K(HF) | 5 |
| SQZR-02H-1A-K | 190 |
| SQZL-02H-1A-Y | 191 |
| SQXC-02H-1W-D | 207 |
| SQXC-02H-1W-D | 415 |
| SQXC-02H-1W-D | 10000 |
| SSQSK-A03GJ-P-R | 19951 |
| SSQSK-A03GJ-P-R | 2000 |
| SSQSK-A03GJ-P-R | 1255 |
| SSQSK-A03GJ-P-L | 19992 |
| SSQSK-A03GJ-P-L | 2939 |
| SSQSK-A03GJ-P-L | 415 |
| SQZF-02-1A | 450 |
| SQSC-02H-1A-Y | 295 |
| SQS-A03GF-P-P | 1297 |
| SQMR-02H-1A-K | 340 |
| SQMF-02-1A | 293 |
| SQMR-02H-1C-D | 4 |
| SRA-21T-H5 | 19246 |
| SQXR-02H-2A-K | 415 |
| SQXR-02H-2A-K | 70 |
| SQXR-02H-2A-K | 6000 |
| SQXL-02H-1W-Y | 70 |
| SQXL-02H-1W-Y | 415 |
| SQXL-02H-1W-Y | 10000 |
| SQXF-02-1A | 1000 |
| SQXF-02-1A | 3000 |
| SQXF-02-1A | 415 |
| SQXF-02-1A | 68 |
| SABPB-02-1A3-N | 1000 |
| B05B-PASK | 3 |
| PAP-03V-S | 5 |
| FK6321CW-013-TT30G-50 | 131 |
| FK6321CW-013-TT30G-50 | 3000 |
| FK6321CW-013-TT30G-50 | 5000 |
| 157-00501 | 1975 |
| 126-00219 | 3546 |
| 151-01281 | 200 |
| 151-01358 | 7798 |
| 157-00280 | 2054 |
| 156-00491 | 10752 |
| 157-00491 | 1241 |
| 32124734033 | 45 |
| 10800507250 | 220 |
| 10341328 | 19001 |
| 5601230200 | 27844 |
| 5601250200 | 72 |
| 5601250200 | 19464 |
| 5601250200 | 36 |
| 5601250200 | 4500 |
| 5023510400 | 5 |
| 5600850101 | 95 |
| 353120260 | 100 |
| 5023520400 | 100 |
| 5601230500 | 7535 |
| 5601250500 | 7300 |
| 5601250500 | 58 |
| 35473368 | 498 |
| 6098-4943 | 86 |
| 8100-4028 | 490 |
| 7116-1670-02 | 28 |
| 7116-7389-02 | 42 |
| 7114-7386-02 | 7000 |
| 7114-7386-02 | 460 |
| 7114-7387-02 | 6000 |
| 7186-8847 | 15 |
| 7186-8847 | 200 |
| M23S05K4F1 | 35 |
| IL-AG5-PC1-5000 | 4202 |
| IL-AG9-2P-S3C1 | 368 |
| PP9223101(92231K) | 6387 |
| KLP170011 | 992 |
| ZE05-2022SCF | 152 |
| ZE05-16DS-HU/R | 9 |
| 15544222(PPI0001142),AK2 180度,CODE I,L=120mm,FLRY-A 2x0.5,棕/浅蓝 | 7 |
| 13675257(PPI0001722),AK2 90度,CODE II,L=245mm,FLRY-A 2x0.5mm²橙/黄 | 1000 |
| 2409678-1(W50150165),ABX5 180度,CODE W,L=2590mm,FLRY-A 2x0.5mm²*1P,橙蓝/绿橙,绞距:30mm | 1730 |
| 35270907;AK2+ Code V,3x0.5mm² 黑/黄/棕 90°气囊线半成品线束(1860mm) | 10 |
| 35590982 | 2408 |
| PE550651 | 64 |
| 35724531 | 480 |
| 35724531 | 1200 |
| 35339739 | 198 |
| 35750197 | 148 |
| 35651775 | 183 |
| 13529793 | 40 |
| 281934-2 | 4095 |
| 170823-9 | 25518 |
| 170823-9 | 90000 |
| 5601250400 | 4208 |
| 126-00339 | 26732 |
| MG634647-5 | 700 |
| 151-03492 | 61 |
| 282088-1 | 478 |
| 282106-1 | 294 |
| 282104-1 | 564 |
| 282105-1 | 128 |
| 351550200 | 89800 |
| 351550200 | 3784 |
| 351550200 | 30000 |
| 351550200 | 30000 |
| 351550200 | 55000 |
| 5601230400 | 11800 |
| 10538686 | 2313 |
| 10538686 | 1500 |
| BH4305101 | 1394 |
| 59Z114-000-C | 1208 |
| 59Z114-000-C | 4000 |
| 59K24K-1XX/92A4-B | 1553 |
| 59K2LK-1XX/92A4-A | 505 |
| 59K2RK-1XX/92A4-A | 822 |
| 59K2RK-1XX/92A4-A | 1300 |
| 59Z115-000-B | 1464 |
| 282404-1 | 3349 |
| 282403-1 | 2674 |
| 6608001BS2 | 10698 |
| 5601240101 | 88700 |
| 8700056 | 17947 |
| 140717-2 | 69498 |
| 140717-2 | 30000 |
| 140717-2 | 37602 |
| 140717-2 | 60000 |
| 140717-2 | 30000 |
| 32125734023 | 17230 |
| 32125734023 | 830 |
| 32125734023 | 70000 |
| 32125734023 | 110000 |
| 32140734013 | 5772 |
| 32140734013 | 60000 |
| 32140734013 | 156000 |
| 32140734013 | 192000 |
| 32140734013 | 312000 |
| 32140734013 | 24000 |
| 32140734013 | 60000 |
| 32140734013 | 60000 |
| 2-520336-2 | 13788 |
| 2-520336-2 | 22000 |
| FK1121CW-107-TT30G-50 | 47 |
| FKCP03401A | 2831 |
| FK1121LW-113-NT30G-50 | 425 |
| FK6112CW-098-TT30G-50 | 19 |
| FK6112CW-098-TT30G-50 | 1024 |
| FK6112CW-098-TT30G-50 | 1000 |
| 59K16B-102/90 | 1898 |
| 59K16B-102/20E | 4896 |
| 59S16A-102/90 | 1338 |
| 59S16A-102/90 | 2000 |
| 59S10L-102/20E | 19349 |
| 59S16A-102/40 | 647 |
| 59S16A-102/40 | 4000 |
| 35766247 ABX3 CODE C带线(白&红黑) | 10 |
| 35764169 | 189 |
| 35561658 | 5 |
| 35561658 | 4 |
Contact: Rose Huang
E-mail:rose@alap-nb.com
Tel:13355943609
TEL:+8613355943609
Fax:+860755-89231062